24/01/2012
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por D. Francisco Hernández Guerrero, Concejal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Totana, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
La multa fijada podrá hacerla efectiva, con una reducción del 50%, durante los 20 días naturales siguientes a la publicación de la presente notificación en la Oficina de Atención al Contribuyente, sita en calle San Cristóbal, 8 bajo de Totana, lugar donde obran los correspondientes expedientes, o bien mediante giro postal, indicando n.º de expediente y nombre del titular.
Este pago con la reducción citada implicará la terminación del procedimiento el día del pago y la renuncia a formular alegaciones, así como el agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
En virtud del art. 81.1 del R.D. 339/1990, puede formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, dentro del plazo de 20 días naturales, ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento.
Asimismo, se le hace saber que:
1. Infracciones muy graves y graves con detracción de puntos: Si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales, la presente notificación será considerada propuesta de resolución. (art. 13.2 del R.D. 1398/1993).
2. Infracciones leves y graves sin detracción de puntos: Si no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales, la presente notificación surte efecto de acto resolutorio del procedimiento. Esto supone que no se dictará resolución sancionadora y que se procederá a la ejecución de la sanción a los 30 días naturales de su notificación, momento en que adquirirá firmeza, quedando entonces abierta la vía contencioso-administrativa.
3. Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. (Art. 90 R.D.L. 339/1990).
Caducidad: Estos expedientes caducarán al año de su iniciación, si no se hubiese producido la correspondiente resolución sancionadora, salvo que concurran causas de suspensión del mismo. (Art. 92.3 R.D.L. 339/1990).
R.G.C.= Reglamento General de Circulación
O.M.= Ordenanza Municipal (O.R.A.)
Expte. | Denunciado/a | Identif. | Localidad | Fecha | Matricula | Cuantía € | Puntos | Art.º | Norma |
2011/4136 | ARAGON SEGURA M | 23250055E | LORCA | 07/06/2011 | MU8021CK | 500,00 | 4 | 20 1 5E | R.G.C. |
2011/5286 | VELEZ MACIAAS G R | X6749911D | TOTANA | 27/08/2011 | A9387DJ | 500,00 | 4 | 20 1 5E | R.G.C. |
2011/6725 | MUÑOZ CHIMBORAZO J R | Y0134503J | TOTANA | 17/02/2011 | 9251CNC | 200,00 | 3 | 18 2 5B | R.G.C. |
2011/7658 | SANCHEZ CAYUELA I M | 74437484P | TOTANA | 26/10/2011 | 4091FJN | 200,00 | 94 2E 5X | R.G.C. | |
2011/7669 | LLUMITAISG PILAPANTA L A | X4422337N | MAZARRON | 18/11/2011 | 5163CJF | 30,05 | 94 2F 5Y | R.G.C. | |
2011/7936 | GOMEZ POVEDA J A | 27428311Y | MURCIA | 13/09/2011 | MU7083CD | 200,00 | 94 2A 5A | R.G.C. | |
2011/8017 | RIVERA RIOFRIO E E | X3748200M | TOTANA | 08/11/2011 | M8898UF | 30,05 | 154 5B | R.G.C. | |
2011/8072 | EL MALKI M | X2084375T | ALHAMA MURCIA | 26/10/2011 | MU9182BT | 30,05 | 154 5B | R.G.C. | |
2011/8075 | ROJAS RODRIGUEZ R | X6837422M | TOTANA | 21/11/2011 | 8087FMP | 200,00 | 91 2 5C | R.G.C. | |
2011/8190 | ANDAGUA SANGUCHO S A | X4256411P | MURCIA | 28/10/2011 | 5435DBN | 200,00 | 94 2A 5J | R.G.C. | |
2011/8191 | MARTINEZ VIVANCOS P A | 23197492Z | LORCA | 01/11/2011 | MU9343AN | 30,05 | 91 1 5B | R.G.C. | |
2011/8199 | GARCIA CAYUELA F J | 46699936T | TOTANA | 23/11/2011 | MU2659BX | 200,00 | 94 2E 5X | R.G.C. | |
2011/8218 | MESIA LOOR D M | X7519945A | TUDELA | 27/10/2011 | 4128CJX | 30,05 | 171 5A | R.G.C. | |
2011/8271 | ZAMORA ROMERO CAST.P | 27474120E | MURCIA | 29/10/2011 | 4714FFV | 200,00 | 94 2E 5X | R.G.C. | |
2011/8344 | VILCHES ALONSO J R | 22978936G | TOTANA | 02/11/2011 | 9146BMT | 30,05 | 154 5B | R.G.C. | |
2011/8345 | OROZCO BAUTISTA F L | X4151495H | TOTANA | 02/11/2011 | 9596CTY | 200,00 | 94 2E 5X | R.G.C. | |
2011/8360 | COPIMUR SL | B30065668 | MURCIA | 05/11/2011 | 5312GDW | 200,00 | 91 2 5G | R.G.C. | |
2011/8387 | CANOVAS BAUSA A B | 48549651D | ALHAMA MURCIA | 03/11/2011 | MU1679CB | 30,05 | 154 5B | R.G.C. | |
2011/8426 | ARMIJOS BELITAMA I S | X6576783W | TOTANA | 21/09/2011 | 6083BTV | 200,00 | 91 2 5G | R.G.C. | |
2011/8450 | ARIAS SANCHEZ A | 74435859Q | TOTANA | 28/10/2011 | A9188EH | 200,00 | 91 2 5G | R.G.C. | |
2011/8576 | LEON RODRIGUEZ M M | X4315903E | TOTANA | 28/10/2011 | 3057DRC | 200,00 | 94 2G 5Z | R.G.C. | |
2011/8712 | DELGADO DIAZ J | 24777366H | RINCON DE LA VICTORIA | 04/11/2011 | 9929DRY | 200,00 | 91 2 5J | R.G.C. | |
2011/8801 | CRISTIAN CAPRARIN N | X8398454 | TOTANA | 15/11/2011 | MU0701BZ | 30,05 | 154 5B | R.G.C. | |
2011/160008 | CABELLO LUNA D | 29166357B | VALENCIA | 01/09/2011 | 4642GZC | 30,00 | 9 | O.M | |
2011/160069 | TORRES MUÑOZ V | 53232110J | MOLINA DE SEGURA | 02/09/2011 | 0973GJS | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162169 | MARTINEZ VIVANCOS P A | 23197492Z | LORCA | 26/10/2011 | MU9343AN | 30,00 | 9 | O.M | |
2011/162200 | MATEO JODAR P | 23228400X | LORCA | 26/10/2011 | MU3660CF | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162226 | LOZA PANOZO F J | X6525430P | HUETOR TAJAR | 27/10/2011 | MU0463CH | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162234 | LOPEZ SAEZ J | 27444023D | MURCIA | 27/10/2011 | 1206FBN | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162251 | BALLESTER FERNANDEZ L | 23280053M | TOTANA | 27/10/2011 | 1077GDP | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162266 | SANCHEZ RUIZ J | 23229849X | LORCA | 27/10/2011 | MU3505BW | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162277 | DIAZ MARTINEZ P A | 23271052C | TOTANA | 28/10/2011 | 9365HBR | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162292 | FERNANDEZ MARTINEZ C | 74684332C | BEAS DE GUADIX | 28/10/2011 | GI3496BL | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162297 | AREVALO SILVA E J | X6608815H | ALHAMA MURCIA | 28/10/2011 | 5289FPX | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162327 | NAVARRO CRESPO Y | X3364313B | LORCA | 28/10/2011 | MU0486BX | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162331 | NICOLAS ALBA M C | 48490011P | MADRID | 28/10/2011 | 7580DJM | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162354 | ANDREO GARCIA S | 22424339Y | ALCANTARILLA | 31/10/2011 | 8348CXL | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162425 | MARGINA C | X9364132G | ALHAMA MURCIA | 02/11/2011 | A1545EM | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162435 | GARCIA GARRO J | 23191927S | TOTANA | 02/11/2011 | 4688FVJ | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162444 | FERNANDES LAVRADOR D | X4396726T | TOTANA | 02/11/2011 | 2333FXZ | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162465 | SANCHEZ TUDELA A | 74428291S | TOTANA | 03/11/2011 | 0599BRS | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162514 | GARCIA AGUILA A | 23206750A | ALHAMA MURCIA | 03/11/2011 | 2396CHH | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162520 | CHUQUIANA LLUMIT. M E | X6530751Q | TOTANA | 03/11/2011 | 3358BNH | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162531 | ALQUILAPLAYA SL | B73080913 | MAZARRON | 04/11/2011 | 8820CKW | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162546 | FERNANDES LAVRADOR D | X4396726T | TOTANA | 07/11/2011 | 2333FXZ | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162547 | GONZAGA TINOCO M A | X5051009W | MADRID | 07/11/2011 | M8359LJ | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162560 | VIDAL BLAYA B | 23281683W | TOTANA | 07/11/2011 | 6734DXP | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162563 | GARCIA ABELLAN I | 34805476J | ALHAMA MURCIA | 07/11/2011 | 3745CLK | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162573 | VIDAL MENDEZ A I | 23234358B | TOTANA | 07/11/2011 | 6554CMF | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162599 | RICHARTE MIRETE C | 48693376F | MURCIA | 08/11/2011 | 1170BZN | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162600 | NAVARRO CRESPO Y | X3364313B | LORCA | 08/11/2011 | MU0486BX | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162601 | FERNANDES LAVRADOR D | X4396726T | TOTANA | 08/11/2011 | 2333FXZ | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162619 | VIDAL BLAYA B | 23281683W | TOTANA | 08/11/2011 | 6734DXP | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162670 | MEDRANO PLANES C | 74231004E | ELCHE | 09/11/2011 | 4230GVR | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162689 | RAJA PAREDES F | 23223353T | MAZARRON | 09/11/2011 | 2843CKP | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162698 | MIRAS DUARTE D | 23218007J | LORCA | 10/11/2011 | 1616BFF | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162721 | PALLARES PALLARES C | 23246337F | ALEDO | 10/11/2011 | 8735BST | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162724 | LIÑARES LAZCORRETA ME | 76822379X | SANTIAGO-PONTONES | 10/11/2011 | C4712BV | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/162730 | FRIO MUÑOZ SL | B30300123 | MURCIA | 10/11/2011 | 6405GGW | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162782 | ALLOUANI M | X6598739Q | GANDIA | 14/11/2011 | Z4015BP | 25,00 | 9 | O.M. | |
Expte. | Denunciado/a | Identif. | Localidad | Fecha | Matricula | Cuantía € | Puntos | Art.º | Norma |
2011/162845 | MERLIN MARC R S | X6105366Q | MAZARRON | 15/11/2011 | 1156FMR | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162891 | JUCASA SDAD COOP | F73229189 | MAZARRON | 16/11/2011 | 6814DTT | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162893 | FERNANDES LAVRADOR D | X4396726T | TOTANA | 16/11/2011 | 2333FXZ | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/162938 | ESPEJO RUIZ E | 74438682X | TOTANA | 17/11/2011 | 3238BBZ | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/163029 | GOMEZ SANCHEZ J | 23237973S | LORCA | 21/11/2011 | 0870FGJ | 25,00 | 9 | O.M. | |
2011/163055 | MARTINEZ MARTINEZ M P | 74435860V | TOTANA | 22/11/2011 | 1894DZV | 30,00 | 9 | O.M. | |
2011/163069 | ANDREO RUIZ P A | 23288978Y | TOTANA | 22/11/2011 | 4324GBZ | 30,00 | 9 | O.M. |
Totana, a 9 de enero de 2012.—El Instructor de los expedientes, Francisco Hernández Guerrero