16/01/2012
Aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2012. |
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2011, ha aprobado definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2012, una vez aprobadas las alegaciones presentadas al mismo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el estado de consolidación del Presupuesto definitivamente aprobado se inserta, resumido por capítulos, conforme al siguiente detalle:
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | PROINVITOSA | CEDETO | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 6.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475.000,00 |
CAP. II | 550.900,00 | 0,00 | 0,00 | 550.900,00 |
CAP. III | 6.877.746,06 | 2.026.282,71 | 228.186,80 | 9.132.215,57 |
CAP. IV | 7.413.449,90 | 112.526,41 | 190.000,00 | 7.715.976,31 |
CAP. V | 10.004,00 | 6.000,00 | 0,00 | 16.004,00 |
OP. CORR. | 21.327.099,96 | 2.144.809,12 | 418.186,80 | 23.890.095,88 |
CAP. VI | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
CAP. VII | 50.007,00 | 2.179.434,28 | 0,00 | 2.229.441.28 |
OP.CAPITAL | 50.012,00 | 2.179.434,28 | 0,00 | 2.229.446,28 |
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 21.377.111,96 | 4.324.243,40 | 418.186,80 | 26.119.542,16 |
CAP.VIII | 12.000,00 | 0,00 | 37.068,73 | 49.068,73 |
CAP. IX | 5,00 | 79.055,74 | 0,00 | 79.060,74 |
OP. NO FINAC | 12.005,00 | 79.055,74 | 37.068,73 | 128.129,47 |
TOTAL INGRESOS | 21.389.116,96 | 4.403.299,14 | 455.255,53 | 26.247.671,63 |
GASTOS | AYUNTAMIENTO | PROINVITOSA | CEDETO | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 9.742.382,58 | 79.491,14 | 583.205,04 | 10.405.078,76 |
CAP. II | 7.196.770,94 | 2.181.969,34 | 46.909,24 | 9.425.649,52 |
CAP. III | 2.775.523,56 | 30.245,76 | 6.000,00 | 2.811.769,32 |
CAP. IV | 332.373,00 | 0,00 | 0,00 | 332.373,00 |
OP. CORR. | 20.047.050,08 | 2.291.706,24 | 636.114,28 | 22.974.870,60 |
CAP. VI | 661.288,00 | 53.000,00 | 4.000,00 | 718.288,00 |
CAP. VII | 680.775,88 | 0,00 | 680.775,88 | |
OP.CAPITAL | 1.342.063,88 | 53.000,00 | 4.000,00 | 1.399.063,88 |
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 21.389.113,96 | 2.344.706,24 | 640.114,28 | 24.373.934,48 |
CAP. VIII | 1,00 | 1.497.685,78 | 0,00 | 1.497.686,78 |
CAP. IX | 2,00 | 560.907,12 | 85.141,25 | 646.050,37 |
TOTAL OP.FINANCIERAS | 3,00 | 2.058.592,90 | 85.141,25 | 2.143.737,15 |
TOTAL GASTOS | 21.119.116,96 | 4.403.299,14 | 725.255,53 | 26.247.671,63 |
Totana, 10 de enero de 2012.—La Alcaldesa, Isabel María Sánchez Ruiz
AVISO: Este anuncio contiene uno o más anexos que no se muestran aquí. Acceda a la versión del anuncio en PDF para verlos