21/02/2011
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por don Roque Molina Legaz, Concejal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Totana, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Atención al Contribuyente, disponiendo los interesados de un plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas (art. 81.1 R.D.L. 339/1990).
Si no formularan alegaciones ni abonaran el importe de la multa en el plazo de 20 días naturales, la presente notificación surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento (art. 81.5 R.D.L 339/1990).
OM= Ordenanza Municipal (O.R.A.)
RGC= Reglamento General de Circulación
Expediente | Denunciado/a | Identif. | Localidad | Fecha | Matricula | Cuantía € | Art.º | Norma |
5241/2010 | COSTA ROMERO J | 23237092P | TOTANA | 10/11/2010 | 2491DBH | 200,00 | 91 2 5G | RGC |
5243/2010 | DAVILA PEREZ J | 74358309E | MAZARRON | 17/11/2010 | 0887DFC | 30,05 | 171.5.A | RGC |
5246/2010 | APOLINARIO MACAS V M | X6730452P | LORCA | 08/12/2010 | 6299CGK | 200,00 | 94 2A.5Q | RGC |
5419/2010 | ANDREO ANDREO J B | 23235392X | TOTANA | 06/12/2010 | C7604BRZ | 30,05 | 152.5.B | RGC |
5443/2010 | AGUILAR GAONA M I | X3032516N | ALHAMA DE MURCIA | 21/11/2010 | MU1339AU | 200,00 | 94.2 E.5X | RGC |
5463/2010 | CRESPO ORTUÑO E | 23260544T | TOTANA | 20/11/2010 | MU3983CD | 30,05 | 152.5B | RGC |
5465/2010 | PICHISACA SOLANO J V | X3291270Q | TOTANA | 20/11/2010 | MU9769BS | 30,05 | 152 5B | RGC |
5615/2010 | GONZALEZ RODRIGUEZ E | 23287540V | ALCORISA | 24/11/2010 | 2261CHD | 200,00 | 94 2E 5X | RGC |
6542/2010 | MOLINA NAVARRO A | 23091575N | TOTANA | 13/11/2010 | B5661UT | 200,00 | 94 2A 5R | RGC |
6543/2010 | GONZALEZ RODRIGUEZ E | 23287540V | ALCORISA | 26/11/2010 | 2261CHD | 200,00 | 91 2 5C | RGC |
6660/2010 | TERUEL AYALA J D | 23225908W | BENIEL | 27/10/2010 | 7520BCF | 200,00 | 91.2.5C | RGC |
6666/2010 | CALI DUMAGUALA S M | X6840524W | TOTANA | 14/11/2010 | 3115FSX | 200,00 | 91.2.5C | RGC |
6670/2010 | MORA POGO V | X6016896G | LLICA D’AMUNT | 29/11/2010 | B4158XD | 30,05 | 154 5 B | RGC |
149376/2010 | SANCHEZ LOPEZ P | 23167736C | ALHAMA DE MURCIA | 15/11/2010 | 8888CJD | 25,00 | 9 | OM |
149385/2010 | VIS MAURICE C | X8358797E | MAZARRON | 15/11/2010 | 0710GXJ | 30,00 | 9 | OM |
149388/2010 | DIAZ MARTINEZ F | 23279463J | TOTANA | 15/11/2010 | 4721FLB | 30,00 | 9 | OM |
149391/2010 | AGUILERA BARRULL M | 48316830V | SANTA POLA | 15/11/2010 | A4806DB | 15,00 | 9 | OM |
149480/2010 | MESSAOUDI R | X4286596V | CARTAGENA | 16/11/2010 | MU7143BM | 30,00 | 9 | OM |
149510/2010 | DAVILA PEREZ J | 74358309E | MAZARRON | 17/11/2010 | 0887DFC | 30,00 | 9 | OM |
149525/2010 | CASCOS PLAZAS J J | 33988762Y | CORDOBA | 17/11/2010 | 4225GZK | 25,00 | 9 | OM |
149527/2010 | CABRERA GARCIA M C | 23240471Y | TOTANA | 17/11/2010 | 5371FCM | 30,00 | 9 | OM |
149539/2010 | ALONSO FRIAS S | 23030232X | MURCIA | 17/11/2010 | 0915CJF | 30,00 | 9 | OM |
149558/2010 | ALONSO FRIAS S | 23030232X | MURCIA | 18/11/2010 | 0915CJF | 30,00 | 9 | OM |
149572/2010 | TUDELA SANCHEZ M L | 23224962E | TOTANA | 18/11/2010 | 9916FKV | 30,00 | 9 | OM |
149584/2010 | AMOROS MIRA F J | 29037990F | TOTANA | 18/11/2010 | 2217FJH | 30,00 | 9 | OM |
149625/2010 | SAEZ MARTINEZ M | 77566707N | TOTANA | 19/11/2010 | 8914GKR | 30,00 | 9 | OM |
149661/2010 | SANCHEZ MARTINEZ J M | 23227439S | TOTANA | 19/11/2010 | MU7709BL | 25,00 | 9 | OM |
149703/2010 | ZOUHAIR A | X4192866N | LORCA | 22/11/2010 | 2076BJN | 30,00 | 9 | OM |
149754/2010 | METODIEVA KRASTANOVA V | X4176979H | TOTANA | 23/11/2010 | KH 8948 AC | 30,00 | 9 | OM |
149772/2010 | URRUTIA CARVAJAL W H | X4444885C | ALHAMA DE MURCIA | 23/11/2010 | M5220TP | 30,00 | 9 | OM |
149774/2010 | MULA LOPEZ N | 23272526E | TOTANA | 23/11/2010 | MU6944BG | 30,00 | 9 | OM |
149792/2010 | SANCHEZ GABARRON J | 23234022C | LORCA | 23/11/2010 | MU0486BX | 30,00 | 9 | OM |
149792/2010 | SANCHEZ GABARRON J | 23234022C | LORCA | 23/11/2010 | MU0486BX | 30,00 | 9 | OM |
Expediente | Denunciado/a | Identif. | Localidad | Fecha | Matricula | Cuantía € | Art.º | Norma |
149795/2010 | FLORES CORONADO C | 52124122G | TOTANA | 24/11/2010 | 5289CXR | 30,00 | 9 | OM |
149815/2010 | RODRIGUEZ MARTINEZ J | 77563337T | TOTANA | 24/11/2010 | 1639DVD | 30,00 | 9 | OM |
149842/2010 | URRUTIA CARVAJAL W H | X4444885C | ALHAMA DE MURCIA | 24/11/2010 | M5220TP | 30,00 | 9 | OM |
150199/2010 | MARTINEZ SANCHEZ I M | 23271102R | TOTANA | 07/12/2010 | 2785FLF | 30,00 | 9 | OM |
150274/2010 | ROSA ZAMORA A | 23169206H | TOTANA | 09/12/2010 | MU5196BC | 30,00 | 9 | OM |
150414/2010 | LOPEZ GIMENEZ B | 22853366Z | CARTAGENA | 14/12/2010 | 0710BXB | 25,00 | 9 | OM |
150437/2010 | GARRE ESPARZA V | 77566525Z | TOTANA | 14/12/2010 | 6168DKZ | 30,00 | 9 | OM |
150516/2010 | MARTINEZ CAYUELA F | 23213901R | TOTANA | 15/12/2010 | 5272BWP | 30,00 | 9 | OM |
Totana, 1 de febrero de 2011.—El Instructor de los Expedientes, Roque Molina Legaz