13/09/2010
ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA FORMAR UNA BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADOR INFANTIL, REUNIDO EN SESIÓN DEL DÍA 10 SEPTIEMBRE 2010, PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS A LAS PUNTUACIONES OTORGADAS.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana, siendo las 10 h. del día 10 septiembre 2010, se reúnen las personas relacionadas, componentes del tribunal nombrado para formar una bolsa de trabajo de Educador Infantil, con motivo de las reclamaciones presentadas a las puntuaciones otorgadas por este tribunal en sesión del día 1 septiembre 2010.
Composición del tribunal:
Presidenta: Pilar Pasquel Escuer
Secretaria: Catalina Ruiz Pérez de Tudela
Vocales: María Paloma Cayuela Carlos
María Carmen Fernández Jiménez
Ana Rosa López Cabrera
El tribunal procede a revisar cada uno de los expedientes de los 14 aspirantes que han presentado reclamación, resolviendo lo siguiente:
Nombre | Revisión | Resultado final |
Barta García, Myriam Ana | La reclamación por méritos profesionales, punto B2 de la convocatoria, no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo de educador infantil lo que se valora es el puesto de trabajo de Grupo C y el tiempo prestado en el mismo (técnico en educación infantil). | No se modifica la puntuación |
Bayonas López, Mª Inmaculada | La reclamación al apartado B3 por méritos académicos no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo el requisito es titulación de técnico, y el de licenciado, en este caso lo suple y no computa (puntuaría en el caso de presentar ambos títulos) | No se modifica la puntuación |
Bonache Sánchez, Susana | La reclamación al apartado B3 por méritos académicos no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo el requisito es titulación de técnico, y el de licenciado, en este caso lo suple y no computa (puntuaría en el caso de presentar ambos títulos) Revisado el ejercicio escrito, el tribunal considera que la puntuación obtenida es correcta en relación al contenido del mismo. | No se modifica la puntuación |
Cánovas Caro, Antonia | La reclamación al apartado B3 por méritos académicos no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo el requisito es titulación de técnico, y el de licenciado, en este caso lo suple y no computa (puntuaría en el caso de presentar ambos títulos) Según la convocatoria, en el apartado B1, cursos, únicamente se valoran los cursos relacionados con el contenido funcional de la plaza ofertada, impartidos por organismos oficiales. | No se modifica la puntuación |
Cayuela Hernández, Alicia | Revisado el ejercicio escrito, el tribunal considera que debe modificar la puntuación inicialmente otorgada, asignando una calificación total de 5,3 puntos. | Nueva puntuación ejercicio escrito = 5,3 |
Corbalán López, Alberto | La reclamación al apartado B3 por méritos académicos no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo el requisito es titulación de técnico, y el de licenciado, en este caso lo suple y no computa (puntuaría en el caso de presentar ambos títulos) | No se modifica la puntuación |
Gandía Pérez, Carmen | Revisado el ejercicio escrito, el tribunal considera que la puntuación obtenida es correcta en relación al contenido del mismo. En el apartado B1, cursos, revisada la baremación otorgada, el tribunal considera que debe modificar la puntuación, concediendo un total de 1,60 | Nueva puntuación por cursos = 1,60 |
Martínez Rosa, Mª Esther | En el apartado B1, cursos, revisada la baremación otorgada, el tribunal considera que debe modificar la puntuación, concediendo un total de 1,55 | Nueva puntuación por cursos = 1,55 |
Mediavilla Bataller, Marta Mª | La reclamación al apartado B3 por méritos académicos no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo el requisito es titulación de técnico, y el de licenciado, en este caso lo suple y no computa (puntuaría en el caso de presentar ambos títulos) | No se modifica la puntuación |
Muñoz Méndez, Trinidad | Revisado el ejercicio escrito, el tribunal considera que la puntuación obtenida es correcta en relación al contenido del mismo. La reclamación por méritos profesionales, punto B2 de la convocatoria, no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo de educador infantil lo que se valora es el puesto de trabajo de Grupo C y el tiempo prestado en el mismo (técnico en educación infantil). Según la convocatoria, en el apartado B1, cursos, únicamente se valoran los cursos relacionados con el contenido funcional de la plaza ofertada, impartidos por organismos oficiales. | No se modifica la puntuación |
Navarro Sánchez, Mª Agustina | Revisado el ejercicio escrito, el tribunal considera que la puntuación obtenida es correcta en relación al contenido del mismo. En el apartado B1, cursos, revisada la baremación otorgada, el tribunal considera que debe modificar la puntuación, concediendo un total de 2,55. Revisado el apartado B.2, méritos profesionales, el tribunal considera que debe modificar la puntuación anterior, otorgando un total de 8,25. | Nueva puntuación por cursos = 2,55 Nueva puntuación méritos profesio- nales = 8,25 |
Paredes Cánovas, Encarnación | En el apartado B1, cursos, revisada la baremación otorgada, el tribunal considera que debe modificar la puntuación, concediendo un total de 2,60. | Nueva puntuación por cursos = 2,60 |
Quiñonero Pérez, Mª Angeles | Según la convocatoria, en el apartado B1, cursos, únicamente se valoran los cursos relacionados con el contenido funcional de la plaza ofertada, impartidos por organismos oficiales. | No se modifica la puntuación |
Sáez Uberos, Ana Belén | La reclamación por méritos profesionales, punto B2 de la convocatoria, no ha lugar puesto que la bolsa de trabajo de educador infantil lo que se valora es el puesto de trabajo de Grupo C y el tiempo prestado en el mismo (técnico en educación infantil). Revisado el ejercicio escrito, el tribunal considera que debe modificar la puntuación inicialmente otorgada, asignando una calificación total de 6,6 puntos. | Nueva puntuación ejercicio escrito = 6,6 |
Una vez aplicadas las nuevas puntuaciones a los aspirantes a quienes se han modificado, la bolsa de trabajo definitiva queda de la siguiente forma, ordenada de mayor a menor puntuación:
Apellidos y nombre | DNI | TOTAL PUNTOS |
Noguera Martínez, Eulalia Ginesa | 23.284.456-S | 24,70 |
Madrigal Cánovas, Laura | 48.498.298-S | 24,30 |
Pérez Pagán, Inmaculada | 23.283.160-F | 21,80 |
Navarro Sánchez, María Agustina | 23.288.611-F | 21,00 |
Alcaraz Costa, María del Mar | 23.284.786-T | 20,00 |
Quiñonero Pérez, Mª Angeles | 23.236.614-J | 19,85 |
Sáez Uberos, Ana Belén | 23.275.482-B | 19,85 |
Cano García, Alicia | 48.507.909-N | 18,30 |
Sarabia Cayuela, Raquel | 23.276.625-G | 18,20 |
Navarro Torrecilla, Maravillas | 07.223.811-V | 17,55 |
Sánchez Pérez, María Dolores | 23.266.090-A | 17,15 |
Sánchez Carrasco, María José | 23.268.223-C | 16,65 |
Martínez Rosa, María Esther | 23.284.437-L | 16,65 |
Gandía Pérez, Carmen | 23.285.911-K | 15,95 |
Martínez Rosa, Ana Belén | 23.286.531-C | 15,80 |
García García, Catalina | 23.268.040-K | 15,75 |
Barta García, Myriam Ana | 48.704.212-X | 15,70 |
Gabarrón Abellán, Isabel María | 23.234.332-P | 15,70 |
Paredes Cánovas, Encarnación | 23.269.115-S | 15,50 |
Sánchez Pedreño, María | 77.566.311-F | 15,40 |
Velasco González, María Isabel | 45.663.092-L | 15,35 |
Teruel Miras, Juana María | 23.274.877-G | 15,00 |
Álvarez Bravo, María Jacqueline | X-3226916-Q | 14,95 |
Cayuela Hernández, Alicia | 23.287.561-S | 13,80 |
García Serrano, Ana Vanessa | 48.545.331-J | 13,70 |
García Martínez, Manuela | 23.275.706-M | 13,40 |
Cayuela Cánovas, Eva María | 74.438.541-F | 13,20 |
Andreo Costa, Juana | 23.282.064-S | 13,15 |
De | 23.290.906-W | 13,00 |
Ruiz Martínez, Beatriz | 23.269.354-R | 13,00 |
Nicolás Ortiz, Fernando | 23.269.084-F | 11,75 |
Cánovas Caro, Antonia | 77.720.630-L | 11,45 |
López Rodríguez, Ana Belén | 77.724.834-Z | 11,20 |
Corbalán López, Alberto | 77.566.709-Z | 11,10 |
Chaves Lara, Eva María | 53.013.938-L | 11,00 |
Pérez García, Mª Dolores | 23.012.958-D | 10,95 |
Ladevesa Asensio, Isabel María | 23.288.872-S | 10,70 |
Fernández Pérez, Mª Encarnación | 23.260.551-F | 10,65 |
Campillo Torres, Verónica | 23.042.277-A | 10,35 |
Mediavilla Bataller, Marta María | 46.116.922-J | 10,10 |
Plazas Jódar, Juana María | 23.281.483-D | 10,10 |
Bonache Sánchez, Susana | 48.480.503-E | 10,00 |
Ruiz Ponce, María José | 23.279.986-F | 9,85 |
Plazas Manzanares, Manuela | 23.256.871-F | 9,40 |
Marín Llamas, Catalina | 23.263.818-P | 9,35 |
Rodríguez Abellán, Sonia | 23.281.049-N | 9,30 |
Muñoz Méndez, Trinidad | 23.285.466-J | 9,20 |
Fernández Campoy, Laura | 23.290.692-H | 8,90 |
Corbalán López, Eulalia | 23.278.430-S | 8,80 |
Bueno Escandón, Lourdes | 09.419.473-F | 8,75 |
Valenzuela Teruel, Elena | 77.721.169-Y | 8,70 |
Sánchez Ballester, Eulalia | 23.286.364-Z | 8,30 |
Ruiz Jiménez, María Esther | 23.289.732-R | 8,20 |
Hernández Navarro, Eva | 23.278.317-V | 8,00 |
Bayonas López, Mª inmaculada | 23.283.339-W | 7,55 |
Cifuentes López, Trinidad | 77.836.381-B | 7,40 |
Abellán Pérez, Pilar | 48.518.212-B | 7,10 |
Palacio Serrano, Dolores | 23.291.187-F | 7,10 |
Solano Bernal, María | 23.042.483-W | 7,00 |
Reverte García, Soledad | 23.283.766-S | 6,60 |
Jódar Martínez, María | 23.288.709-J | 6,60 |
Y no siendo otro el objeto de la presente, por