14/06/2010
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a su firmeza, en la Oficina de Atención al Contribuyente de este Ayuntamiento, lugar donde obran los correspondientes expedientes sancionadores, haciendo la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva.
RGC= Reglamento General de Circulación
LSV = Ley de Seguridad Vial
OM= Ordenanza Municipal (O.R.A.)
LOPSC = Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Expediente | Sancionado/a | Identif. | Localidad | F. Denuncia | Cuantía € | Art.º | Norma |
13/2009 | ALIDESA SL | B30222350 | TOTANA | 08/06/2009 | 301,00 | 72.3 | LSV |
136125/2010 | CASAL LLAMAS J M | 32770438S | CORUÑA | 02/12/2009 | 25,00 | 9 | OM |
137337/2010 | SANCHEZ BALSALOBRE J A | 27426694E | MURCIA | 12/01/2010 | 30,00 | 9 | OM |
1378/2010 | GARCIA MARTINEZ E R | 34811593N | MURCIA | 16/09/2009 | 60,10 | 91.2A.1 | RGC |
138468/2010 | ROJO BAÑOS A | 23233944B | TOTANA | 08/02/2010 | 30,00 | 9 | OM |
138923/2010 | CERON LOPEZ T | 48394075M | ALHAMA DE MURCIA | 17/02/2010 | 15,03 | 9 | OM |
1395/2010 | MARTINEZ ANDREO M J | 23225765C | HUERCAL – OVERA | 28/10/2009 | 60,10 | 91.2A.1 | RGC |
16827/2010 | AJHAUACHO DE TORREZ A | X6681564H | ALCANTARILLA | 01/02/2010 | 60,10 | 3.1.01 | RGC |
1940/2010 | QUINTO LOPEZ R | 23293240J | TOTANA | 01/01/2010 | 90,15 | 56.5.01 | RGC |
1962/2010 | ROJAS SANTANDER W R | X3148597N | SANTOMERA | 08/11/2009 | 90,15 | 56.5.01 | RGC |
2336A/2010 | ROJAS ORBE G H | X6455418P | TOTANA | 01/01/2010 | 36,06 | 91.2B.02 | RGC |
2516/2010 | ANTON MENDEZ F J | 33489400C | ELCHE | 12/01/2010 | 60,10 | 11.3 | LSV |
2539/2010 | PANCHEV DIMITROV R | X6837768Y | TOTANA | 06/02/2010 | 30,05 | 94.2.D | RGC |
2597/2010 | BOUKHOUALI EL M | X4237806X | ALHAMA DE MURCIA | 24/02/2010 | 60,10 | 91.2A..1 | RGC |
2880/2010 | ANDREO NAVARRO B | 23202117Q | TOTANA | 03/02/2010 | 30,05 | 170.03 | RGC |
2892/2010 | CHIMBORAZO CASTILLO G A | X7515386K | TOTANA | 18/03/2010 | 90,15 | 56.5.01 | RGC |
445/2009 | BAÑOS TORRECILLAS D | 23273765L | TOTANA | 31/05/2009 | 300 | 25.1 | LOPSC |
46/2010 | CAPITAN CAPITAN I | 47009870D | TOTANA | 10/02/2010 | 150 | 26.I | LOPSC |
47/2010 | CAPITAN CAPITAN I | 47009870D | TOTANA | 11/02/2010 | 150 | 26.I | LOPSC |
48/2010 | CAPITAN CAPITAN I | 47009870D | TOTANA | 11/02/2010 | 150 | 26.I | LOPSC |
493/2009 | GOMEZ SANCHEZ J A | 23273713J | TOTANA | 21/07/2009 | 300 | 25.1 | LOPSC |
51/2009 | FRANCISCO GUILLAMON SA | A30135602 | ALCANTARILLA | 05/08/2009 | 301,00 | 72.3 | LSV |
Totana, 30 de abril de 2010.—La Secretaria General, Laura Bastida Chacón.