25/02/2010
Acta de la sesión del tribunal calificador para la formación de una BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR OCUPACIONAL PARA EL CENTRO J. MOYÁ, celebrada los días 17 y 19 febrero 2010.
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Totana, a 17/02/2010, siendo las 9:00 h., se constituye el tribunal abajo expresado, según las bases aprobadas por Junta de Gobierno de fecha 30/12/2009.
Composición del tribunal:
Presidente:
José Antonio Romera Cánovas
Vocales:
María Ángeles Romero Castillo
Ricardo Rodríguez Navarro
Secretaria:
Eulalia Cánovas García
Una vez valorados los méritos aportados por los aspirantes en la fase de concurso, resulta la siguiente puntuación:
Nombre | DNI | Cursos | Méritos profesionales | Méritos académicos | TOTAL |
Baños Espinosa, José Antonio | 77.757.688-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belmonte García, Juana | 23.221.344-S | 0,95 | 3,00 | 0 | 3,95 |
Belmonte Ruzafa, Natalia | 77.723.908-P | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gómez Sánchez, Ramón | 74.319.681-B | 2,50 | 0 | 4,00 | 6,50 |
León Cánovas, Eva María | 23.277.956-R | 2,55 | 4,20 | 0,25 | 7,00 |
Martínez Esquembre, Mª Zaida | 23.290.787-K | 0,50 | 0 | 0,25 | 0,75 |
Martínez García, Ana | 23.221.753-X | 1,30 | 0 | 2,00 | 3,30 |
Martínez Heredia, Damiana | 23.280.970-W | 1,25 | 2,20 | 2,25 | 5,70 |
Martínez Salvans, Marta | 23.282.295-Q | 1,85 | 4,40 | 2,00 | 8,25 |
Moya García, Nuria | 23.282.327-W | 2,55 | 0 | 0 | 2,55 |
Munuera Navarro, Mónica | 23.294.145-K | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pérez Manzanares, Mª Isabel | 23.287.023-Y | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz García, Juana María | 23.267.813-R | 0 | 2,20 | 0,25 | 2,45 |
Sáez Uberos, Ana Belén | 23.275.482-B | 3,65 | 0,40 | 8,00 | 12,05 |
Salcedo García, Francisco | 27.449.302-K | 4,75 | 0 | 4,00 | 8,75 |
Se reúne nuevamente el tribunal a las 9 h., del día 19/02/2010, para la preparación del ejercicio escrito, y posteriormente a las 10 h. para la realización de dicho ejercicio por parte de los aspirantes, que consiste en contestar por escrito a 10 preguntas cortas sobre la labor diaria del servicio de monitor ocupacional del Centro J. Moyá, durante un período máximo de 30 minutos, y posterior entrevista.
Finalizado el ejercicio y entrevista el Tribunal se reúne con objeto calificar a los distintos aspirantes, siendo el resultado el siguiente:
Nombre | DNI | Ejercicio Escrito | Entrevista | TOTAL |
Baños Espinosa, José Antonio | 77.757.688-R | 5,75 | 3,12 | 8,87 |
Belmonte García, Juana | 23.221.344-S | 3,75 | 4,00 | 7,75 |
Belmonte Ruzafa, Natalia | 77.723.908-P | 5,00 | 3,75 | 8,75 |
Gómez Sánchez, Ramón | 74.319.681-B | 5,25 | 3,75 | 9,00 |
León Cánovas, Eva María | 23.277.956-R | 8,00 | 4,12 | 12,12 |
Martínez Esquembre, Mª Zaida | 23.290.787-K | 5,00 | 3,37 | 8,37 |
Martínez García, Ana | 23.221.753-X | 5,50 | 3,75 | 9,25 |
Martínez Heredia, Damiana | 23.280.970-W | 4,75 | 3,75 | 8,50 |
Martínez Salvans, Marta | 23.282.295-Q | 7,50 | 3,75 | 11,25 |
Moya García, Nuria | 23.282.327-W | 5,00 | 3,12 | 8,12 |
Munuera Navarro, Mónica | 23.294.145-K | 5,25 | 3,25 | 8,50 |
Pérez Manzanares, Mª Isabel | 23.287.023-Y | 7,00 | 2,75 | 9,75 |
Ruiz García, Juana María | 23.267.813-R | 3,75 | 3,25 | 7,00 |
Sáez Uberos, Ana Belén | 23.275.482-B | 5,25 | 3,37 | 8,62 |
Salcedo García, Francisco | 27.449.302-K | 8,00 | 4,12 | 12,12 |
Seguidamente se procede a la valoración total de los aspirantes, con el siguiente resultado, ordenados de mayor a menor puntuación:
Nombre | DNI | Méritos | Ejercicio y entrevista | PUNTUACIÓN FINAL |
Salcedo García, Francisco | 27.449.302-K | 8,75 | 12,12 | 20,87 |
Sáez Uberos, Ana Belén | 23.275.482-B | 12,05 | 8,62 | 20,67 |
Martínez Salvans, Marta | 23.282.295-Q | 8,25 | 11,25 | 19,50 |
León Cánovas, Eva María | 23.277.956-R | 7,00 | 12,12 | 19,12 |
Gómez Sánchez, Ramón | 74.319.681-B | 6,50 | 9,00 | 15,50 |
Martínez Heredia, Damiana | 23.280.970-W | 5,70 | 8,50 | 14,20 |
Martínez García, Ana | 23.221.753-X | 3,30 | 9,25 | 12,55 |
Belmonte García, Juana | 23.221.344-S | 3,95 | 7,75 | 11,70 |
Moya García, Nuria | 23.282.327-W | 2,55 | 8,12 | 10,67 |
Pérez Manzanares, Mª Isabel | 23.287.023-Y | 0 | 9,75 | 9,75 |
Ruiz García, Juana María | 23.267.813-R | 2,45 | 7,00 | 9,45 |
Martínez Esquembre, Mª Zaida | 23.290.787-K | 0,75 | 8,37 | 9,12 |
Baños Espinosa, José Antonio | 77.757.688-R | 0 | 8,87 | 8,87 |
Belmonte Ruzafa, Natalia | 77.723.908-P | 0 | 8,75 | 8,75 |
Munuera Navarro, Mónica | 23.294.145-K | 0 | 8,50 | 8,50 |
Y no siendo otro el motivo de la presente, se levanta la sesión a las 12:00 h. del día 19 de febrero de 2010, proponiendo este tribunal calificador al Sr. Alcalde-Presidente resuelva la aprobación de la presente bolsa de trabajo de monitor ocupacional del Centro José Moyá en el orden mencionado, según la puntuación final obtenida por cada uno de los aspirantes.