19/02/2010
Acta de la sesión del tribunal calificador para la formación de una BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DEPORTIVOS, celebrada el día 18 de febrero de 2010. RECLAMACIONES A
En el despacho del concejal de personal del Ayuntamiento de Totana, a dieciocho de febrero de dos mil diez, siendo las 10:20 h., se constituye el tribunal abajo expresado, para resolver sobre las reclamaciones y subsanación de deficiencias presentadas a las puntuaciones provisionales otorgadas por el tribunal de una Bolsa de Monitor Deportivo según las bases aprobadas por Junta de Gobierno de fecha 22/10/2009.
Composición del tribunal:
Presidente:
Francisco Miñarro Ramírez
Vocales:
Jesús Serrano Guerao
Francisco Javier Jordán Tudela
Secretaria:
Sonia Cañizares Cánovas
El tribunal acuerda, en concordancia con los criterios establecidos en el acta anterior, valorar como meritos académicos todos aquellos que no fueran requisitos exigidos para participar en la convocatoria, no aceptar ninguna documentación nueva que no figurara en la solicitud original, no siendo estas objeto de valoración ni subsanación.
Vistas las reclamaciones y solicitudes de subsanación presentadas, el tribunal a la vista de documentación aporta y finalizada la deliberación, acuerda lo siguiente:
1. Desestimar la reclamación presentada por doña María Sofía Costa Tudela por estar fuera de plazo.
2. Desestimar la reclamación presentada por doña Eva María Gómez García porque la documentación aportada no figura en la solicitud original.
3. Desestimar la reclamación presentada por don Andrés David García Díaz porque, para valorar sus méritos profesionales, se ha adoptado el mismo criterio que con el resto de candidatos.
4. Estimar parcialmente la reclamación presentada por doña Silvia Ortiz Artigao en relación a sus méritos profesionales, resultando una puntuación por este concepto de 8,50 puntos.
5. Estimar parcialmente la reclamación presentada por don Bartolomé Rodríguez Valenzuela en relación con sus cursos de formación y méritos académicos resultando la siguiente puntuación: cursos 0,25 puntos y méritos académicos 0,75 puntos.
6. Estimar la reclamación presentada por doña Miriam Aledo Carrasco en relación a sus méritos académicos resultando una puntuación de 4,50 puntos por este concepto.
Finalizada la valoración de las reclamaciones y alegaciones presentadas, el Tribunal acuerda elevar a definitivas las puntuaciones otorgadas, con el resultado que a continuación se expresa:
Nombre | DNI | Cursos | Méritos Profesionales | Méritos Académicos | TOTAL |
Aledo Carrasco, Miriam | 23.293.181-T | 0.10 | 1.25 | 4.50 | 5.85 |
Cabrera Canovas, Pablo | 23.271.677-R | 1.65 | 4.95 | 6.75 | 13.35 |
Cano Esparza, Aída | 23.290.572-J | 0.20 | 0.75 | 0.00 | 0.95 |
Canovas Martínez, José Maria | 23.270.699-N | 0.00 | 1.20 | 0.25 | 1.45 |
Canovas Rubio, Noelia | 23.287.832-X | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
Cayuela García, Alejandro | 23.274.025-A | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
Costa Tudela, Maria Sofía | 23.245.583-N | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.70 |
De Carlos Coutiño, Marta | 34.813.804-S | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
Fernández Andreo, Elvira | 23.276.397-Y | 0.75 | 0.00 | 5.50 | 6.25 |
Gallardo Guerrero, Mª Dolores | 07.561.487-F | 4.00 | 22.40 | 1.25 | 27.65 |
García Adán, Sergio Antonio | 23.256.230-X | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
García Díaz, Andrés David | 23.277.972-V | 0.15 | 0.00 | 0.50 | 0.65 |
García González, Jerónimo | 23.277.115-B | 0.55 | 6.90 | 10.50 | 17.95 |
García Ruiz, Mario | 23.289.558-B | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
Gómez García, Eva Maria | 23.268.340-E | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.60 |
González Noguera, José Jaime | 32.861.636-H | 0.40 | 0.00 | 10.50 | 10.90 |
González Tejero, Pedro | 23.282.882-M | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 10.75 |
Javaloy Chumillas, Laura | 48.434.096-Y | 0.30 | 2.25 | 4.50 | 7.05 |
López Martínez, Francisco | 77.542.254-P | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.30 |
Martínez Canovas, Francisco J. | 77.720.628-V | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 3.50 |
Martínez del Vas, Ana Belén | 23.283.502-G | 0.15 | 7.25 | 4.75 | 12.15 |
Martínez García, Celia | 48.548.328-C | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
Martínez García, Sandra | 48.548.327-L | 0.65 | 2.95 | 10.50 | 14.10 |
Martínez García, Sigfrido | 23.292.563-A | 0.00 | 3.25 | 4.25 | 7.50 |
Martínez Giménez, Isidoro José | 23.273.679-W | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
Martínez Heredia, Damiana | 23.280.970-W | 0.40 | 8.70 | 4.25 | 13.35 |
Martínez Jiménez, Inocencio | 74.438.847-Z | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
Martínez Romero, Antonio | 23.282.102-F | 0.30 | 6.85 | 0.75 | 7.90 |
Martínez Tudela, Juan José | 23.249.323-A | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
Molina Moreno, Juan Mario | 23.287.824-W | 0.15 | 11.25 | 4.50 | 15.90 |
Molino Hernández, Noelia | 23.274.105-Z | 1.30 | 19.50 | 1.00 | 21.80 |
Ortiz Artigao, Silvia | 47.068.178-N | 0.45 | 8.50 | 13.75 | 22.70 |
Ortiz Méndez, Fernando | 77.722.018-G | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
Pérez García, David | 23.286.375-W | 0.00 | 6.75 | 0.50 | 7.25 |
Rodríguez Valenzuela, Bartolomé | 23.284.555-E | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 |
Rojo Acosta, Fulgencio | 23.270.734-R | 0.75 | 1.25 | 6.00 | 8.00 |
Rojo García, Virginia | 23.286.083-D | 0.00 | 2.75 | 4.00 | 6.75 |
Rubio Fernández, Antonio | 23.292.487-L | 0.00 | 0.35 | 0.25 | 0.60 |
Ruiz López, Mª del Mar | 48.433.296-B | 0.35 | 5.25 | 4.75 | 10.35 |
Ruiz Martínez, Pedro | 74.438.812-W | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
Ruiz Sandoval, Maria Rosario | 23.278.659-Z | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 3.50 |
Sánchez Martínez, Eloy | 23.256.236-Q | 0.20 | 11.55 | 1.75 | 13.50 |
Sánchez Martínez, Laura | 48.543.956-H | 0.20 | 0.00 | 4.25 | 4.45 |
Sánchez Pascual, Mª Carmen | 23.240.415-L | 0.50 | 7.55 | 0.25 | 8.30 |
Sánchez Sánchez, Juan Franc. | 23.280.493-T | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 10.50 |
Sánchez Velasco, Hugo | 23.285.136-M | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.75 |
Santís Mandiola, Pablo Javier | 23.288.696-T | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
Sepúlveda Castelau, Andrés | 23.246.708-X | 0.00 | 5.05 | 1.00 | 6.05 |
Serrano Ortiz, Francisco | 23.285.901-B | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 0.35 |
Serrano Sánchez, José Luís | 23.279.716-J | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
Sola Sánchez, José Miguel | 23.278.605-Y | 0.15 | 1.00 | 4.75 | 5.90 |
Talavera Villa, Cristina | 23.279.248-M | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
Tudela Sánchez, Laureano | 23.276.788-Y | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
Tudela Urrea, Antonio Tomas | 23.294.724-W | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
Valenzuela Martínez, Pedro | 23.267.017-X | 0.35 | 14.50 | 5.00 | 19.85 |
Resultado definitivo de la fase del ejercicio escrito.
Nombre | DNI | Ejercicio escrito |
Aledo Carrasco, Miriam | 23.293.181-T | 8.25 |
Cabrera Canovas, Pablo | 23.271.677-R | 9.50 |
Cano Esparza, Aída | 23.290.572-J | 6.25 |
Canovas Martínez, José Maria | 23.270.699-N | 8.00 |
Canovas Rubio, Noelia | 23.287.832-X | 8.00 |
Cayuela García, Alejandro | 23.274.025-A | No presentado |
Costa Tudela, Maria Sofía | 23.245.583-N | 7.00 |
De Carlos Coutiño, Marta | 34.813.804-S | 3.25 |
Fernández Andreo, Elvira | 23.276.397-Y | 7.75 |
Gallardo Guerrero, Mª Dolores | 07.561.487-F | 8.00 |
García Adán, Sergio Antonio | 23.256.230-X | 4.75 |
García Díaz, Andrés David | 23.277.972-V | 4.50 |
García González, Jerónimo | 23.277.115-B | 9.50 |
García Ruiz, Mario | 23.289.558-B | 4.75 |
Gómez García, Eva Maria | 23.268.340-E | 7.50 |
González Noguera, José Jaime | 32.861.636-H | No presentado |
González Tejero, Pedro | 23.282.882-M | 5.75 |
Javaloy Chumillas, Laura | 48.434.096-Y | 8.50 |
López Martínez, Francisco | 77.542.254-P | No presentado |
Martínez Canovas, Francisco J. | 77.720.628-V | 8.25 |
Martínez del Vas, Ana Belén | 23.283.502-G | 7.00 |
Martínez García, Celia | 48.548.328-C | 7.50 |
Martínez García, Sandra | 48.548.327-L | 9.75 |
Martínez García, Sigfrido | 23.292.563-A | 9.50 |
Martínez Giménez, Isidoro José | 23.273.679-W | 4.50 |
Martínez Heredia, Damiana | 23.280.970-W | 6.75 |
Martínez Jiménez, Inocencio | 74.438.847-Z | 5.75 |
Martínez Romero, Antonio | 23.282.102-F | 9.25 |
Martínez Tudela, Juan José | 23.249.323-A | 4.00 |
Molina Moreno, Juan Mario | 23.287.824-W | 8.25 |
Molino Hernández, Noelia | 23.274.105-Z | 5.00 |
Ortiz Artigao, Silvia | 47.068.178-N | 8.25 |
Ortiz Méndez, Fernando | 77.722.018-G | 8.00 |
Pérez García, David | 23.286.375-W | 8.75 |
Rodríguez Valenzuela, Bartolomé | 23.284.555-E | 5.00 |
Rojo Acosta, Fulgencio | 23.270.734-R | 8.50 |
Rojo García, Virginia | 23.286.083-D | 6.50 |
Rubio Fernández, Antonio | 23.292.487-L | 8.00 |
Ruiz López, Mª del Mar | 48.433.296-B | 8.75 |
Ruiz Martínez, Pedro | 74.438.812-W | 3.50 |
Ruiz Sandoval, Maria Rosario | 23.278.659-Z | 4.75 |
Sánchez Martínez, Eloy | 23.256.236-Q | 8.00 |
Sánchez Martínez, Laura | 48.543.956-H | 8.25 |
Sánchez Pascual, Mª Carmen | 23.240.415-L | 5.00 |
Sánchez Sánchez, Juan Franc. | 23.280.493-T | 7.25 |
Sánchez Velasco, Hugo | 23.285.136-M | 7.00 |
Santís Mandiola, Pablo Javier | 23.288.696-T | 7.25 |
Sepúlveda Castelau, Andrés | 23.246.708-X | 6.25 |
Serrano Ortiz, Francisco | 23.285.901-B | 8.75 |
Serrano Sánchez, José Luís | 23.279.716-J | 9.00 |
Sola Sánchez, José Miguel | 23.278.605-Y | 6.25 |
Talavera Villa, Cristina | 23.279.248-M | No presentado |
Tudela Sánchez, Laureano | 23.276.788-Y | 5.75 |
Tudela Urrea, Antonio Tomas | 23.294.724-W | 7.25 |
Valenzuela Martínez, Pedro | 23.267.017-X | 7.50 |
Seguidamente se procede a la valoración total del concurso-oposición, según lo establecido en las bases de la convocatoria, y con las nuevas valoraciones de las reclamaciones presentadas, con el siguiente resultado:
Nombre | DNI | Méritos | Ejercicio escrito | TOTAL PUNTOS |
Gallardo Guerrero, Mª Dolores | 07.561.487-F | 27.65 | 8.00 | 35.65 |
Ortiz Artigao, Silvia | 47.068.178-N | 22.70 | 8.25 | 30.95 |
García González, Jerónimo | 23.277.115-B | 17.95 | 9.50 | 27.45 |
Valenzuela Martínez, Pedro | 23.267.017-X | 19.85 | 7.50 | 27.35 |
Molino Hernández, Noelia | 23.274.105-Z | 21.80 | 5.00 | 26.80 |
Molina Moreno, Juan Mario | 23.287.824-W | 15.90 | 8.25 | 24.15 |
Martínez García, Sandra | 48.548.327-L | 14.10 | 9.75 | 23.85 |
Cabrera Canovas, Pablo | 23.271.677-R | 13.35 | 9.50 | 22.85 |
Sánchez Martínez, Eloy | 23.256.236-Q | 13.50 | 8.00 | 21.50 |
Martínez Heredia, Damiana | 23.280.970-W | 13.35 | 6.75 | 20.10 |
Martínez del Vas, Ana Belén | 23.283.502-G | 12.15 | 7.00 | 19.15 |
Ruiz López, Mª del Mar | 48.433.296-B | 10.35 | 8.75 | 19.10 |
Sánchez Sánchez, Juan Franc. | 23.280.493-T | 10.50 | 7.25 | 17.75 |
Martínez Romero, Antonio | 23.282.102-F | 7.90 | 9.25 | 17.15 |
Martínez García, Sigfrido | 23.292.563-A | 7.50 | 9.50 | 17.00 |
González Tejero, Pedro | 23.282.882-M | 10.75 | 5.75 | 16.50 |
Rojo Acosta, Fulgencio | 23.270.734-R | 8.00 | 8.50 | 16.50 |
Pérez García, David | 23.286.375-W | 7.25 | 8.75 | 16.00 |
Javaloy Chumillas, Laura | 48.434.096-Y | 7.05 | 8.50 | 15.55 |
Aledo Carrasco, Miriam | 23.293.181-T | 5.85 | 8.25 | 14.10 |
Fernández Andreo, Elvira | 23.276.397-Y | 6.25 | 7.75 | 14.00 |
Sánchez Pascual, Mª Carmen | 23.240.415-L | 8.30 | 5.00 | 13.30 |
Rojo García, Virginia | 23.286.083-D | 6.75 | 6.50 | 13.25 |
Sánchez Martínez, Laura | 48.543.956-H | 4.45 | 8.25 | 12.70 |
Sepúlveda Castelau, Andrés | 23.246.708-X | 6.05 | 6.25 | 12.30 |
Sola Sánchez, José Miguel | 23.278.605-Y | 5.90 | 6.25 | 12.15 |
Canovas Rubio, Noelia | 23.287.832-X | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
Martínez Canovas, Francisco J. | 77.720.628-V | 3.50 | 8.25 | 11.75 |
Martínez Jiménez, Inocencio | 74.438.847-Z | 6.00 | 5.75 | 11.75 |
Santís Mandiola, Pablo Javier | 23.288.696-T | 4.00 | 7.25 | 11.25 |
Serrano Sánchez, José Luís | 23.279.716-J | 1.00 | 9.00 | 10.00 |
Canovas Martínez, José Maria | 23.270.699-N | 1.45 | 8.00 | 9.45 |
Serrano Ortiz, Francisco | 23.285.901-B | 0.35 | 8.75 | 9.10 |
Rubio Fernández, Antonio | 23.292.487-L | 0.60 | 8.00 | 8.60 |
Ortiz Méndez, Fernando | 77.722.018-G | 0.25 | 8.00 | 8.25 |
Ruiz Sandoval, Maria Rosario | 23.278.659-Z | 3.50 | 4.75 | 8.25 |
Tudela Urrea, Antonio Tomas | 23.294.724-W | 1.00 | 7.25 | 8.25 |
Gómez García, Eva Maria | 23.268.340-E | 0.60 | 7.50 | 8.10 |
Martínez García, Celia | 48.548.328-C | 0.25 | 7.50 | 7.75 |
Sánchez Velasco, Hugo | 23.285.136-M | 0.75 | 7.00 | 7.75 |
Costa Tudela, Maria Sofía | 23.245.583-N | 0.70 | 7.00 | 7.70 |
Cano Esparza, Aída | 23.290.572-J | 0.95 | 6.25 | 7.20 |
Tudela Sánchez, Laureano | 23.276.788-Y | 0.75 | 5.75 | 6.50 |
Rodríguez Valenzuela, Bartolomé | 23.284.555-E | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
García Adán, Sergio Antonio | 23.256.230-X | 0.50 | 4.75 | 5.25 |
García Díaz, Andrés David | 23.277.972-V | 0.65 | 4.50 | 5.15 |
García Ruiz, Mario | 23.289.558-B | 0.25 | 4.75 | 5.00 |
Martínez Giménez, Isidoro José | 23.273.679-W | 0.50 | 4.50 | 5.00 |
De Carlos Coutiño, Marta | 34.813.804-S | 1.00 | 3.25 | 4.25 |
Martínez Tudela, Juan José | 23.249.323-A | 0.20 | 4.00 | 4.20 |
Ruiz Martínez, Pedro | 74.438.812-W | 0.50 | 3.50 | 4.00 |
Y no siendo otro el motivo de la presente, se levanta la sesión a las 11’30 h. del día 18 de febrero de 2010, proponiendo al Sr. Alcalde-Presidente resuelva la aprobación de la presente bolsa de trabajo de monitores deportivos, en el orden mencionado.