26/10/2009
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a su firmeza, en la Oficina de Atención al Contribuyente de este Ayuntamiento, lugar donde obran los correspondientes expedientes sancionadores, haciendo la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva.
O.M.= Ordenanza Municipal (O.R.A.)
L.S.V = Ley de Seguridad Vial
R.G.C.= Reglamento General de Circulación
LOPSC = Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Expediente | Sancionado/a | Identif. | Localidad | F. Denuncia | Cuantía € | Art.º | Norma |
607/2008 | NUÑEZ MIRAS J M | 22978465Q | ALCANTARILLA | 22/10/2008 | 300,00 | 25.1 | LOPSC |
83/09 | GARCIA LARIO J L | 23280278T | TOTANA | 31/10/2008 | 300,00 | 25.1 | LOPSC |
95/2009 | GUTIERREZ PALACIOS R M | 2194465N | MURCIA | 09/05/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
351/09 | GARCIA RUIZ D | 23224691G | TOTANA | 19/05/2009 | 60,10 | 170.3 | RGC |
354/09 | GARCIA RUIZ D | 23224691G | TOTANA | 11/06/2009 | 30,05 | 169 | RGC |
12249/09 | MOPOSITA TELENCHANA J E | X6419224Q | GALLARDOS (ALMERIA) | 10/05/2009 | 300,50 | 20.1 | RGC |
18051/09 | PELEGRIN CARRASCO J M | 23243111R | LORCA | 13/05/2009 | 90,15 | 3.1.B | RGC |
18478/09 | CAÑIZARES CANOVAS G | 74430221J | TOTANA | 01/05/2009 | 30,05 | 170.4 | RGC |
19179/09 | MIRANDA AUSHAY O G | X8596820H | TOTANA | 25/04/2009 | 91,00 | 129.2G.1 | RGC |
19244/09 | FLORES PAREDES N P | X5064365H | LORCA | 10/05/2009 | 90,15 | 56.5.1 | RGC |
19250/09 | BELCHI VIDAL V J | 48522959C | ALHAMA DE MURCIA | 24/05/2009 | 90,15 | 3.1.B | RGC |
19665/09 | MARTINEZ LOPEZ J | 74258937X | TOTANA | 12/05/2009 | 300,50 | 20.1 | RGC |
19952/09 | ROS CANOVAS M | 74435296M | ALEDO | 08/04/2009 | 60,10 | 11.3 | LSV |
19192/09 | MARTINEZ PEREZ F J | 23223048V | LORCA | 15/05/2009 | 60,10 | 91.2 A. 1 | RGC |
19932/09 | MARTINEZ PUCHE D | 22426533S | MURCIA | 20/05/2009 | 30,05 | 170.3 | RGC |
126705/09 | MOROCHO JEREZ S J | X3393200X | TOTANA | 07/04/2009 | 30,00 | 9 | OM |
126557/09 | CORBALAN MARTINEZ L | 23290205Z | TOTANA | 03/04/2009 | 20,00 | 9 | OM |
126776/09 | RODA MENDEZ D | 34813367S | MURCIA | 08/04/2009 | 30,00 | 9 | OM |
128509/09 | FERNANDEZ LOPEZ A | 23233629H | LORCA | 21/05/2009 | 30,00 | 9 | OM |
129170/09 | GARCIA RUIZ D | 23224691G | TOTANA | 03/06/2009 | 25,00 | 9 | OM |
Totana, 30 de septiembre de 2009.—La Secretaria General, Laura Bastida Chacón.