22/07/2009
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a su firmeza, en la Oficina de Atención al Contribuyente de este Ayuntamiento, lugar donde obran los correspondientes expedientes sancionadores, haciendo la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva.
O.M.= Ordenanza Municipal (O.R.A.)
L.S.V = Ley de Seguridad Vial
R.G.C.= Reglamento General de Circulación
LOPSC = Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Expediente | Sancionado/a | Identif. | Localidad | F. Denuncia | Cuantía € | Art.º | Norma |
2008/14045 | KASSOU M | X4479446N | SAN JAVIER | 04/11/2008 | 60,10 | 91.2 A.1 | RGC |
2008/16881 | MARTINEZ CONESA J M | 23042030D | CARTAGENA | 28/11/2008 | 60,10 | 91. 2 A.1 | RGC |
2008/17407 | CHIMBO SICHIQUE A A | 72896002D | TOTANA | 05/11/2008 | 60,10 | 91.2A.1 | RGC |
2008/17823 | JIMENEZ FERNANDEZ J J | 37190565W | ALEDO | 10/12/2008 | 60,10 | 11.3 | LSV |
2008/121612 | RABADAN MARTINEZ A B | 34820232 A | TOTANA | 01/12/2008 | 24,04 | 9 | OM |
2008/122664 | QUIJADA SALMERO C | 27487786 A | TOTANA | 29/12/2008 | 30,05 | 9 | OM |
2008/122741 | VALVERDE MORENO A | 23267847 N | TOTANA | 30/12/2008 | 30,05 | 9 | OM |
2008/122776 | MARTINEZ ROMERO A | 23213681B | TOTANA | 31/12/2008 | 30,05 | 9 | OM |
2009/15647 | MORA GONZALEZ G G | X3869176R | TOTANA | 01/03/2009 | 90,15 | 56.5.1 | RGC |
2009/16268 | BOUTELLAKA A | X1384414K | TOTANA | 15/01/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
2009/16681 | GOMEZ LOPEZ A M | 48302373G | TOTANA | 02/04/2009 | 30,05 | 152 | RGC |
2009/16983 | MUÑOZ BAUTISTA G A | 27472157Z | MURCIA | 16/01/2009 | 300,50 | 20.1 | RGC |
2009/17244 | ARIAS AGUIRRE E J | X3848697S | TOTANA | 28/03/2009 | 300,50 | 20.1 | RGC |
2009/17349 | MARTINEZ ROMERO A | 23213681B | TOTANA | 21/01/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
2009/17534 | ANDREO MARTINEZ J | 23201550R | ALEDO | 02/01/2009 | 30,05 | 94.2.E | RGC |
2009/17544 | TUDELA ANDREO M | 23278864N | TOTANA | 06/01/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
2009/17835 | MELGAREJO ESPUCHE F | 52825128Q | SABADELL | 09/01/2009 | 60,10 | 3.1.1 | RGC |
2009/18203 | ESPINOZA SIVISAPA M J | X3658608K | TOTANA | 13/01/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
2009/18254 | ROMERO HERNANDEZ P | 74436671T | TOTANA | 26/01/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
2009/18354 | LOPEZ PANADERO L B | 22968365J | TOTANA | 21/01/2009 | 30,05 | 94.2.E | RGC |
2009/18356 | LORENTE PICON J | 23239493V | TOTANA | 24/01/2009 | 30,05 | 94.2.E | RGC |
2009/18465 | PACCHA PACCHA N L | X4180081S | TOTANA | 09/03/2009 | 30,05 | 94.2.F | RGC |
2009/18529 | MAESTRE MAESTRE J | 22388553P | TOTANA | 27/02/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
2009/18633 | CASAS GARCIA O | 39737594B | TARRAGONA | 29/01/2009 | 300,50 | 20.1 | RGC |
2009/18711 | MARTINEZ ROMERO A | 23213681B | TOTANA | 21/01/2009 | 30,05 | 94.2.E | RGC |
2009/18782 | CARRASCO ONOFRE I P | X4526195W | TOTANA | 14/02/2009 | 90,15 | 56.5.1 | RGC |
2009/18909 | VASQUEZ SALDAÑA R E | X4438205X | TOTANA | 02/01/2009 | 30,05 | 154 | RGC |
2009/19438 | MARTINEZ ROMERO A | 23213681B | TOTANA | 22/03/2009 | 300,50 | 20.1 | RGC |
2009/122832 | MARTINEZ ROMERO A | 23213681B | TOTANA | 02/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/122874 | MARTINEZ ANDREO F J | 23226454L | TOTANA | 02/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/122946 | BOUCHRA A | X4171598L | TOTANA | 05/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/122950 | MATEO JIMENEZ D | 23245708E | TOTANA | 05/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/122969 | BOUCHRA A | X4171598L | TOTANA | 08/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/122980 | GALLEGO AGUERA S | 23244194 A | TOTANA | 08/01/2009 | 25,00 | 9 | OM |
2009/123118 | TARCO OÑA L A | X3666281N | TOTANA | 12/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/123337 | BOUCHRA A | X4171598L | TOTANA | 16/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/123555 | VILCHES ALONSO M | 23024198W | TOTANA | 21/01/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/125113 | NAVARRO ROMERO M D | 74435772K | TOTANA | 19/02/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/125150 | MUÑOZ CHIMBORAZO L J | X6551693M | TOTANA | 20/02/2009 | 30,00 | 9 | OM |
2009/125232 | MAESTRE MAESTRE J | 22388553P | TOTANA | 23/02/2009 | 30,00 | 9 | OM |
Totana, 26 de junio de 2009.—La Secretaria General, Laura Bastida Chacón.