27/03/2009
EDICTO El Pleno de INGRESOS AYUNTAMIENTO PROINVITOSA CONSOLIDACIÓN CAP. I 6.220.003,00 € 6.220.003,00 € CAP. II 1.300.001,00 € 1.300.001,00 € CAP. III 5.873.014,39 € 8.174.843,45 € 14.047.857,84 € CAP. IV 8.962.852,90 € 416.840,00 € 9.379.692,90 € CAP. V 4.201.134,08 € 55.000,00 € 4.256.134,08 € OP. CORR. 26.557.005,37 € 8.646.683,45 € 35.203.688,82 € CAP. VI 2.074.828,82 € 2.074.828,82 € CAP. VII 7.562.226,50 € 7.562.226,50 € CAP. VIII 12.000,00 € 2.810.598,25 € 2.822.598,25 € CAP. IX 2,00 € 500.000,00 € 500.002,00 € OP. CAPITAL 9.649.057,32 € 3.310.598,25 € 12.959.655,57 € TOTAL 36.206.062,69 € 11.957.281,70 € 48.163.344,39 € GASTOS AYUNTAMIENTO PROINVITOSA CONSOLIDACIÓN CAP. I 12.255.283,48 € 156.240,04 € 12.411.523,52 € CAP. II 11.418.298,70 € 8.872.428,42 € 20.290.727,12 € CAP. III 1.432.000,00 € 15.487,50 € 1.447.487,50 € CAP. IV 1.056.447,37 € 1.056.447,37 € OP. CORR. 26.162.029,55 € 9.044.155,96 € 35.206.185,51 € CAP. VI 9.175.126,50 € 74.000,00 € 9.249.126,50 € CAP. VII 153.800,00 € 153.800,00 € CAP. VIII 12.000,00 € 1.598.975,76 € 1.610.975,76 € CAP. IX 703.106,64 € 1.240.149,98 € 1.943.256,62 € OP. CAPITAL 10.044.033,14 € 2.913.125,74 € 12.957.158,88 € TOTAL 36.206.062,69 € 11.957.281,70 € 48.163.344,39 €
Totana, 27 de febrero de 2009
EL ALCALDE
Fdo.- José Martínez Andreo
PLANTILLA FUNCIONARIOS 2.009
Nº PLAZAS | TIPO | DENOMINACION PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | SITUACION | NOMBRE |
1 | F | SECRETARIO | A1 | H E | S | S | C | LAURA BASTIDA CHACÓN |
1 | F | INTERVENTOR | A1 | H E | I N | S | C | MANUEL MERLOS MARIN |
1 | F | TESORERO | A1 | H E | I N | S | C | MARIA TOMASA BALLESTA ORS |
1 | F | ASESOR JURIDICO | A1 | A E | T | TS | V | VACANTE-OPE’07 |
1 | F | LDO. CIENCIAS COMUNICACIÓN PERIODISTA | A1 | A E | T | TS | V | VACANTE-OPE’07 |
5 | F | TECNICO DE ADMON. GENERAL | A1 | A G | T | S | V | MANUEL MERLOS MARIN-EXCEDENCIA |
| F | TECNICO DE ADMON. GENERAL | A1 | A G | T | S | C | MARIA DOLORES LOPEZ LORCA |
| F | TECNICO DE ADMON. GENERAL | A1 | A G | T | S | V | VACANTE - OPE’04 |
| F | TECNICO DE ADMON. GENERAL | A1 | A G | T | S | V | VACANTE - OPE’07 |
| F | TECNICO DE ADMON. GENERAL | A1 | A G | T | S | V | VACANTE - OPE’08 |
3 | F | ARQUITECTO | A1 | A E | T | TS | C | DAVID BERCEDO SAMPEDRO |
| F | ARQUITECTO | A1 | A E | T | TS | V | VACANTE –interino – OPE ‘04 |
| F | ARQUITECTO | A1 | A E | T | TS | V | VACANTE OPE ‘07 |
1 | F | TECNICO SUPERIOR INFORMATICO | A1 | A E | T | TS | C | JERONIMO MARTINEZ MARTINEZ |
1 | F | VETERINARIO | A1 | A E | T | TS | C | ANTONIO SANCHEZ CANOVAS |
1 | F | PSICOLOGO | A1 | A E | T | TS | C | RICARDO RODRIGUEZ NAVARRO |
1 | F | TECNICO RECURSOS HUMANOS | A1 | A E | T | TS | C | JOSE CARRASCO CARRASCO |
1 | F | SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL | A1 | A E | S E | PL | V | VACANTE- OPE’09 |
1 | F | TECNICO SUPERIOR GESTION ECONOMICA | A1/A2 | A E | T | TS/TM | V | VACANTE -OPE’05 |
2 | F | AGENTE DESARROLLO | A2 | A E | T | TM | C | ISABEL MATILDE MORERA GISBERT |
| F | AGENTE DESARROLLO | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE- OPE ‘07 |
1 | F | ARCHIVERO | A2 | A E | T | TM | C | Mª CARMEN CRESPO ROMERA |
4 | F | ARQUITECTO TECNICO | A2 | A E | T | TM | C | SIMON MARTINEZ MARTINEZ |
| F | ARQUITECTO TECNICO | A2 | A E | T | TM | C | ANTONIO MURCIA LOPEZ |
| F | ARQUITECTO TECNICO | A2 | A E | T | TM | V | JOSE GOMEZ HERNANDEZ-EXCEDENCIA |
| F | ARQUITECTO TECNICO | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE - OPE '04 |
1 | F | DIRECTOR ACADEMIA DE MUSICA | A2 | A E | S E | CE | C | CEFERINO AYALA GARCIA |
4 | F | EDUCADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | C | JUANA PEREZ LEON |
| F | EDUCADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | EDUCADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | EDUCADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE - OPE’05 |
1 | F | GRADUADO SOCIAL | A2 | A E | T | TM | C | FRANCISCA Mª. ANGELES CARRASCO |
1 | F | INGENIERO TECNICO AGRICOLA | A2 | A E | T | TM | C | PEDRO VERA CALIN |
3 | F | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | A2 | A E | T | TM | C | JUAN ANT. CANALES HERNANDEZ |
| F | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | A2 | A E | T | TM | C | DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ |
| F | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL RAMA ELECTR. | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE – OPE ‘06 |
2 | F | INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS | A2 | A E | T | TM | C | SILVIA GARCÍA VALENZUELA |
| F | INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS | A2 | A E | T | TM | C | JUAN ANTONIO GARCIA VITORIA |
1 | F | INGENIERO TECNICO INFORMATICO | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE – OPE ‘07 |
1 | F | OFICIAL POLICIA LOCAL | A2 | A E | S E | PL | C | ALFONSO CANALES LOPEZ |
1 | F | PROFESOR EDUCACION FISICA | A2 | A E | T | TM | V | OPE’08 |
16 | F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | MARIA JOSE MARTINEZ NAVARRO |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | Mª. FRANCISCA RIQUELME BALSAOBRE |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | ANA ROSA LOPEZ CABRERA |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | JOAQUIN COSTA CANOVAS |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | CATALINA RUIZ PEREZ DE TUDELA |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | PILAR PASQUEL ESCUER |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | MARIA CARMEN FERNANDEZ JIMENEZ |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | MARIA PAULA ARIAS FERNANDEZ |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | JUANA ISABEL MARTINEZ ROSA |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | CRISTINA LUCERGA ROMERA |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | C | Mª PALOMA CAYUELA CARLOS |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | V | OPE’08 |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | V | OPE’08 |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | V | OPE’08 |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | V | OPE’08 |
| F | PROFESOR EDUCACION INFANTIL | A2 | A E | T | TM | V | OPE’08 |
1 | F | SARGENTO POLICIA LOCAL | A2 | A E | S E | PL | C | JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ |
1 | F | TECNICO EDUCACION ABSENTISMO ESCOLAR | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE – OPE’05 – cubierta internio |
1 | F | TECNICO MEDIO DE ORG. Y CALIDAD DE LOS SERV. | A2 | A G | T | M | V | VACANTE - OPE’04 |
1 | F | TECNICO MEDIO EDUCACION Y CULTURA | A2 | A E | T | TM | C | FRANCISCA MOYA LOPEZ |
1 | F | TECNICO PREV. DE RIEGOS LABORALES | A2 | A E | S E | CE | V | VACANTE - OPE '04 |
1 | F | TECNICO DE MEDIO AMBIENTE | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE - OPE '01 |
1 | F | TECNICO MEDIO ATENCION A LA INMIGRACION | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE- OPE ’06 –cubierta interino |
2 | F | TECNICO MEDIO ATENCIÓN Y REHABILITACION EN SALUD MENTAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE- OPE ’06 –cubierta interino |
| F | TECNICO MEDIO ATENCIÓN Y REHABILITACION EN SALUD MENTAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE- OPE ’06 –cubierta interino |
1 | F | TECNICO MEDIO CONTRATACION | A2 | A G | T | M | V | VACANTE - OPE’08 |
1 | F | TECNICO MEDIO GESTION ADTVA. Y S.A.C. | A2 | A E | T | TM | C | MARIA JOSE GONZALEZ MULERO |
1 | F | TECNICO MEDIO PREVENCION DROGODEPENDENCIA | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE- OPE ’06 -cubierta interino |
1 | F | TECNICO PART. CIUDADANA | A2 | A E | T | TM | C | JUSTA PEREZ SANCHEZ |
8 | F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | C | MARIA ANGELES ROMERO CASTILLO |
| F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | C | JOSE ANTONIO ROMERA CANOVAS |
| F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | C | PEDRO GARRE ALCARAZ |
| F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | EULALIA CANOVAS GARCIA |
| F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | GABRIEL CABRERA LOPEZ |
| F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE – interino- OPE '04 |
| F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE - OPE'05 |
| F | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | V | VACANTE - OPE'08 |
10 | F | ADMINISTRATIVO | C1 | A G | A D | AD | C | MARIA RUIZ ROMERO |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | A G | A D | AD | C | ENCARNA CABALLERO MARTINEZ |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | A G | A D | AD | C | CARMEN MECA CANOVAS |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | A G | A D | AD | C | MARIA MARTINEZ ROMERA |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | A G | A D | AD | C | ANA GARCIA RODENAS |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | A G | A D | AD | C | MAGDALENA MARTINEZ MARTINEZ |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | AG | A D | AD | C | MARIA JOSE CUADRADO MARTINEZ |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | AG | A D | AD | C | EULALIA CAÑIZARES TUDELA |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | AG | A D | AD | C | BERNARDA GALLEGO NOGUERA |
| F | ADMINISTRATIVO | C1 | AG | A D | AD | V | VACANTE - OPE’05 |
52 | F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MIGUEL CABRERA LOPEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | PEDRO CANOVAS OSETE |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | JOSE CIFUENTES GALVEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MIGUEL ANGEL ESPINOSA CANO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ANDRES GARCIA MARTINEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ANDRES M. GOMEZ CANOVAS |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | BERNARDO JURADO DELGADO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | JOSE MONTIEL MARTINEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | GREGORIO REQUENA ABAD |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | DOMINGO ROMERO ROJO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ANTONIO RUIZ VIDAL(1ª actividad 1.12.07) |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MARCOS SANCHEZ MARTINEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ANDRES MARTINEZ VALENZUELA |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | JOSE RAMOS ORTEGA MARTINEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MANUEL SANCHEZ BALANZA |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MARIA BELEN HERNANDEZ VIVANCOS |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | FRANCISCA MONTSERRAT GARCIA MARTINEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ANGEL LUJAN GUARDIOLA |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | JOSÉ FERNANDEZ LOPEZ |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ABELLAN LINOS JESUS |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ANDANUCHE AYALA JOSE ANTONIO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | BAÑOS PEREZ-DE-TUDELA FERNANDO DANIEL |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | CORONEL RUIZ JUAN |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | FRANCO PEREZ PEDRO PABLO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | GARCIA CAYUELA ANTONIO JOSE |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MARTINEZ CANOVAS TEODORO DAVID |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MARTINEZ VALVERDE JOSE |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MORALES QUIÑONERO ANDRES |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | NAVARRO NAVARRO LOPE |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | NORTES GALVEZ MARIA DOLORES |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | RODRIGUEZ VELAZQUEZ JOSE |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | SANCHEZ MARTINEZ ALFONSO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | SANCHEZ MENDEZ PEDRO ALFONSO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | TORRES PARDO JOSE GABRIEL |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | VIVANCOS PARRAGA DAVID |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | ZAMORA MENDEZ PEDRO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | CANO URREA, VICTOR |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | CANOVAS SANCHEZ, RUBEN |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | CARRION GARCIA, JAVIER |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | GARCIA MONPEAN, VICTOR MANUEL |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | HURTADO SANCHEZ, JOSE ANTº |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | LEGAZ SANCHEZ, GINES LUIS |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | LOPEZ MARTINEZ, ANTONIO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | LOPEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | MARTINEZ ROMERA, PEDRO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | PALLARES LOPEZ, ALFONSO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | POVEDA PEREZ, PASCUAL ALBERTO |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | VACANTE |
| F | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | V | VACANTE |
4 | F | ANIMADOR SOCIO-CULTURAL | C1 | A E | S E | CE | C | ENCARNACION GUERAO LOPEZ |
| F | ANIMADOR SOCIO-CULTURAL | C1 | A E | S E | CE | C | LUCIA MARTINEZ ALEDO |
| F | ANIMADOR SOCIO-CULTURAL | C1 | A E | S E | CE | C | EULALIA RODRIGUEZ CANOVAS |
| F | ANIMADOR SOCIO-CULTURAL | C1 | A E | S E | CE | C | CECILIA VIDAL MARTINEZ |
11 | F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | PEDRO CANOVAS ARIAS |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | NORBERTO COSTA CANOVAS |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | JUAN DIAZ FUENTES |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | FRANCISCO JOSE ARACIL ZABALA |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | C | JOSÉ ANTONIO VALERA MORELL |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | V | VACANTE |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | V | VACANTE OPE ’07 promoción. interna |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | V | VACANTE OPE ’07 promoción. interna |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | V | VACANTE OPE ’07 promoción. interna |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | V | VACANTE OPE ’07 promoción. interna |
| F | CABO POLICIA LOCAL | C1 | A E | S E | PL | V | VACANTE OPE ’07 promoción. interna |
1 | F | RESPONSABLE INSTALACIONES DEPORTIVA | C1 | A E | S E | CE | V | VACANTE OPE ‘09 |
4 | F | DELINEANTE | C1 | A E | T | TA | C | CRISTINA NUÑEZ SOTO |
| F | DELINEANTE | C1 | A E | T | TA | C | FRANCISCO RUIZ PROVENCIO |
| F | DELINEANTE | C1 | A E | T | TA | C | PABLO MARIANO ROMERO GARCIA |
| F | DELINEANTE | C1 | A E | T | TA | C | JOSE UREÑA CANOVAS |
2 | F | EDUCADOR INFANTIL | C1 | A E | S E | CE | C | ANTONIA MARTINEZ JIMENEZ |
| F | EDUCADOR INFANTIL | C1 | A E | S E | CE | V | VACANTE – interino- OPE’04 |
2 | F | ELECTRICISTA | C1 | A E | S E | PO | C | SANTIAGO MARTINEZ CANOVAS |
| F | ELECTRICISTA | C1 | A E | S E | PO | C | PEDRO LOPEZ ESPARZA |
1 | F | TECNICO DEPORTIVO | C1 | A E | S E | CE | C | ALFONSO ADAN RUIZ |
1 | F | TECNICO ESPECIALISTA INFORMATICA | C1 | A E | T | TA | C | VACANTE OPE ‘07 |
1 | F | TECNICO AUX./ESPEC. PROTECCION CIVIL | C1/C2 | A E | S E | CE | V | CANO GARCIA, MARCOS |
35 | F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | ALFONSO CAÑIZARES TUDELA |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | ANTONIO GARCIA FERNANDEZ |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | DAMIAN SANCHEZ MARTINEZ |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | FRANCISCO MULA DIAZ |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | JOSE ANTONIO ANDREO MORENO |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | JOSE BALSAS GARCIA |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | MARIA ROSARIO NAVARRO ARANDA |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | MAXIMO JIMENEZ MARTINEZ |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | C | PEDRO PIERNAS PALLARES |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V- OPE '04 | Com. Serv. PETRA MARTINEZ CABRERA |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’05 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’07 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’07 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE - OPE’07 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción OPE’06 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción OPE’07 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción OPE’08 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE por promoción OPE’08 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE OPE’08 |
| F | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | A G | A U | AUX | V | VACANTE OPE’08 |
3 | F | AUXILIAR BIBLIOTECA | C2 | A E | S E | CE | C | ISABEL ROMAN SOLER |
| F | AUXILIAR BIBLIOTECA | C2 | A E | S E | CE | V | EXCEDENCIA Francisca Esparza Canovas |
| F | AUXILIAR BIBLIOTECA | C2 | A E | S E | CE | V | VACANTE – OPE’05 |
3 | F | AUXILIAR DE CLINICA | C2 | A E | S E | CE | C | FRANCISCA MILAGROS ANDREO ARIAS |
| F | AUXILIAR DE CLINICA | C2 | A E | S E | CE | C | ANA MARIA ROMERO MARTINEZ |
| F | AUXILIAR DE CLINICA | C2 | A E | S E | CE | V | VACANTE - OPE '04 |
1 | F | AUXILIAR LUDOTECA | C2 | A E | S E | CE | C | AMPARO GARCIA LORCA |
4 | F | ESPECIALISTA OFICIOS VARIOS | C2 | A E | S E | PO | C | ANTONIO LOPEZ LOPEZ |
| F | ESPECIALISTA OFICIOS VARIOS | C2 | A E | S E | PO | C | ANDRES MARTINEZ TUDELA |
| F | ESPECIALISTA OFICIOS VARIOS | C2 | A E | S E | PO | C | ATANASIO RODRIGUEZ SANCHEZ |
| F | ESPECIALISTA OFICIOS VARIOS | C2 | A E | S E | PO | C | VICENTE LOPEZ LOPEZ |
1 | F | OPERADOR CONSOLA | C2 | A G | A U | AUX | C | FRANCISCO GARCIA MOLINA |
1 | F | TELEFONISTA | C2 | A E | S E | CE | V | VACANTE - OPE '04 |
4 | F | LIMPIADORA | E | A E | S E | PO | C | JUANA MARTINEZ MARTINEZ |
| F | LIMPIADORA | E | A E | S E | PO | C | JUANA COSTA RUBIO |
| F | LIMPIADORA | E | A E | S E | PO | C | MARIA CANOVAS MOLINA |
| F | LIMPIADORA | E | A E | S E | PO | C | ANTONIA HERNANDEZ LEGAZ |
1 | F | ORDENANZA | E | A G | S B | SUB | C | JUAN BAUTISTA PEREZ GUARINOS |
1 | F | PEON MANTENIMIENTO | E | A E | S E | PO | V | EXCEDENCIA Juan José Canovas Cánovas |
1 | P E | RESPONSABLE GABINETE PRENSA |
|
|
|
|
| GREGORIO ASENSIO BAIDEZ |
1 | P E | DIRECTOR AREA |
|
|
|
|
| JOSE MARIA DELGADO BAIDEZ |
1 | P E | DIRECTOR AREA |
|
|
|
|
| MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA |
1 | P E | RESPONSABLE PLANIFICACION DESARROLLO |
|
|
|
|
| JUAN JOSE SALAS ANDREO |
1 | P E | RESPONSABLE CULTURA Y PROTOCOLO |
|
|
|
|
| LUCIA CANOVAS MOLINA |
1 | P E | AUXILIAR DE PRENSA | | | | | | MARIA JESUS GRASSA USERO |
Total | | | | | | | | |
P E Personal Eventual.
FUNCIONARIOS INTERINOS
Nº PLAZAS | TIPO | DENOMINACION PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | SITUACION | NOMBRE |
1 | FI | ARQUITECTO | A1 | A E | T | TS | C | FRANCISCO BARNES ROMERO |
1 | FI | PSICOLOGO | A1 | A E | T | TS | C | MARIA CARMEN JORDAN JIMENO |
1 | FI | PSICOLOGO | A1 | A E | T | TS | C | VALDES CARRASCO, LIDIA |
1 | FI | TECNICO ADMINISTRACION GENERAL | A1 | A G | T | S | C | NATALIA CARRASCO CARRASCO |
1 | FI | TECNICO ADMINISTRACION GENERAL | A1 | A G | T | S | C | MARIA FUENTES ALEDO |
1 | FI | FISIOTERAPEUTA | A2 | A E | T | TM | C | INOCENCIA MARIA CASANOVA CANOVAS |
1 | FI | LOGOPEDA | A2 | A E | T | TM | C | MARIA CARMEN SAEZ REVERTE |
1 | FI | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | C | ANA CRISTINA SOTO MARTINEZ |
1 | FI | TRABAJADOR SOCIAL | A2 | A E | T | TM | C | FRANCISCO PEREZ MARTINEZ |
1 | FI | TECNICO MEDIO PREVENCION DROGODEPENDENCIA | A2 | A E | T | TM | C | LUCIA GALLEGO NOGUERA |
