Aprobado inicialmente expediente n.º 1/2016 de
Anulación y Rectificación de saldos contables de gastos en la
contabilidad municipal, en la cuenta acreedores por operaciones
pendientes de aplicar al presupuesto, por Resolución Alcaldía n.º
3.746/2016.
Tras dicha aprobación se expone al
público el expediente instruido, con indicación de que se convoca
trámite de información pública a fin de quienes pudieran tenerse por
interesados puedan comparecer y formular cuantas alegaciones,
sugerencias o reclamaciones tenga por conveniente.
El
plazo de exposición será de veinte días a contar a partir del día
siguiente a la de la fecha de publicación el presente anuncio en el BORM
de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados del otorgamiento del trámite de audiencia.
Los terceros interesados por las bajas propuestas son:
1.º Facturas no conformadas.
N.º Registro contable | N.º factura | Fecha factura | Denominación Social | Importe |
37385 | JC15/060006 | 12/06/2015 | Autocares Justo Martinez S.A. | 2.842,22 € |
40832 | 5161 | 02/12/2013 | Azurita System | 117,22 € |
26251 | 166/2012 | 31/12/2012 | José Antonio La Torre Sarabia | 197,23 € |
TOTAL | 3.156,67 € |
2.º Facturas por prescripción:
N.º Registro contable | N.º factura | Fecha factura | Denominación Social | Importe |
21558 | 11462 | 06/10/2011 | AUTOCARES JUSTO MARTINEZ S.L | 183,60 € |
22627 | 377 | 31/05/2010 | COSTA CORBALAN MARCOS | 145,43 € |
22630 | A/80000106 | 01/09/2009 | SOBEJANO FERNANDEZ ANTONIO | 165,50 € |
22646 | 210012 | 02/02/2010 | MARTINEZ ANDREO SALVADOR | 4,52 € |
22647 | 210038 | 23/04/2010 | MARTINEZ ANDREO SALVADOR | 2,32 € |
23843 | 100/413 | 01/04/2008 | ORTOPEDIA SAN ANDRES, S.L. | 1.450,00 € |
24185 | 2289 | 04/12/2007 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 243,24 € |
24186 | 1139 | 30/04/2008 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 42,22 € |
24191 | 729 | 31/03/2008 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 109,74 € |
24192 | 730 | 31/03/2008 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 74,59 € |
24193 | 931 | 30/06/2005 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 25,75 € |
24914 | 311 | 07/02/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 120,93 € |
24195 | 1041 | 31/05/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 84,56 € |
24196 | 1434 | 31/08/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 58,19 € |
24197 | 1635 | 31/08/2007 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 85,58 € |
24198 | 1744 | 29/09/2007 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 426,80 € |
24199 | 1002 | 31/05/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 227,28 € |
24200 | 1698 | 18/09/2007 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 208,28 € |
N.º Registro contable | N.º factura | Fecha factura | Denominación Social | Importe |
24201 | 1076 | 31/05/2007 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 202,04 € |
24202 | 1565 | 03/10/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 386,28 € |
24203 | 567 | 31/03/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 31,78 € |
24204 | A-610 | 02/07/2004 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 41,62 € |
24205 | 913 | 28/04/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 168,79 € |
24224 | 531 | 28/03/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 23,85 € |
24231 | 532 | 28/03/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 421,89 € |
25126 | 78/FN-0000636A | 30/06/2008 | RED 78 TRANS, SA (SEUR) | 15,37 € |
25127 | 78/FN-0000439 | 31/03/2009 | RED 78 TRANS, SA (SEUR) | 43,20 € |
37258 | 1-A | 31/12/2006 | GARCIA ANDREO MARIA JOSEFA | 1.100,00 € |
37259 | 1-A | 31/12/2009 | GARCIA ANDREO MARIA JOSEFA | 935,00 € |
37260 | 1-A | 31/12/2008 | GARCIA ANDREO MARIA JOSEFA | 2.970,00 € |
40833 | 1552 | 29/06/2006 | AZURITA SYSTEM, S.L. | 205,32 € |
8002 | F07/000958 | 31/03/2007 | TEDITRONIC, S.L. | 360,64 € |
Suman prescripciones | 10.564,31 € |
Totana, 29 de noviembre de 2016.—El Alcalde, Juan José Cánovas Cánovas
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.