El Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 26 de abril de 2011, ha aprobado definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2011. De conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el estado de consolidación del Presupuesto definitivamente aprobado se inserta, resumido por capítulos, conforme al siguiente detalle:
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | PROINVITOSA | CEDETO | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 6.200.002,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.002,00 |
CAP. II | 900.500,00 | 0,00 | 0,00 | 900.500,00 |
CAP. III | 5.197.727,53 | 4.330.825,86 | 37.730,00 | 9.566.283,39 |
CAP. IV | 7.548.353,67 | 135.437,22 | 230.000,00 | 7.913.790,89 |
CAP. V | 18.303,00 | 7.000,00 | 0,00 | 25.303,00 |
OP. CORR. | 19.864.886,20 | 4.473.263,08 | 267.730,00 | 24.605.879,28 |
CAP. VI | 3.087.281,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087.281,00 |
CAP. VII | 211.175,00 | 0,00 | 0,00 | 211.175,00 |
OP.CAPITAL | 3.298.456,00 | 0,00 | 0,00 | 3.298.456,00 |
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 23.163.342,20 | 4.473.263,08 | 267.730,00 | 27.904.335,28 |
CAP.VIII | 12.000,00 | 2.183.669,64 | 97.172,76 | 2.292.842,40 |
CAP. IX | 2.500.004,00 | 164.445,54 | 200.000,00 | 2.864.449,54 |
OP. NO FINAC | 2.512.004,00 | 2.348.115,18 | 297.172,76 | 5.157.291,94 |
TOTAL INGRESOS | 25.675.346,20 | 6.821.378,26 | 564.902,76 | 33.061.627,22 |
GASTOS | AYUNTAMIENTO | PROINVITOSA | CEDETO | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 10.630.384,36 | 81.227,37 | 551.326.00 | 11.262.937,73 |
CAP. II | 8.602772,44 | 3.116.339,41 | 36.748.00 | 11.755.859,85 |
CAP. III | 1.670.385,47 | 28.889,01 | 7.000,00 | 1.706.274,48 |
CAP. IV | 881.370,00 | 0,00 | 0,00 | 881.370,00 |
OP. CORR. | 21.784.912,27 | 3.226.455,79 | 595.074,00 | 25.606.442,06 |
CAP. VI | 2.582.692,06 | 73.000,00 | 0,00 | 2.655.692,06 |
CAP. VII | 504.903,25 | 0,00 | 0,00 | 504.903,25 |
OP.CAPITAL | 3.087.595,31 | 73.000,00 | 0,00 | 3.160.595,31 |
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 24.872.507,58 | 3.299.455,79 | 597.074,00 | 28.767.037,37 |
CAP. VIII | 1,00 | 2.842.135,46 | 0,00 | 2.842.136,46 |
CAP. IX | 584.837,62 | 679.787,01 | 187.828,76 | 1.452.453,39 |
TOTAL OP.FINANCIERAS | 584.838,62 | 3.521.922,47 | 187.828,76 | 4.294.589,85 |
TOTAL GASTOS | 25.457.346,20 | 6.821.378,26 | 782.902,76 | 33.061.627,22 |
Totana, 28 de abril de 2011.—El Alcalde, José Martínez Andreo.
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.