ACTA DE
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana, a dos de diciembre de dos mil ocho, siendo las 09’00 h. del día citado, se reúnen los Sres. miembros del Tribunal Calificador abajo expresados, al objeto de realizar el proceso de selección de los Monitores de
Composición del Tribunal:
Presidente:
D. Antonio Sánchez Cánovas
Secretario:
Dª. Laura Bastida Chacón.
Vocales:
D. Ricardo Rodríguez Navarro
Dª. Maria Tomasa Ballesta Ors
Dª. Maria José González Mulero
Se realizada la selección siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo V de la orden de 17/10/2008, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y formación (BORM nº 29, de 04.02.2008).
Finalizada la valoración, el Tribunal se reúne con objeto de proceder a la calificación obtenida por los distintos aspirantes, siendo el resultado el siguiente, ordenados de mayor a menor:
MONITOR ELECTRICIDAD
Apellidos y nombre | D.N.I. | Experiencia laboral | Formación | Entrevista | Total |
Tudela Méndez, José Antonio | 23.230.663-L | 30 | 20,0 | 8,0 | 58,0 |
Carrillo Soler, Rómulo | 77.509.102-E | 30,0 | 20,0 | 6,0 | 56,0 |
MONITOR CARPINTERÍA
Apellidos y nombre | D.N.I. | Experiencia laboral | Formación | Entrevista | Total |
Muñoz González, Andrés Pedro | 23.247.097-P | 30 | 25,0 | 8,0 | 63,0 |
Ibernón Durán, Marcos | 77.517.087-A | 24,6 | 25,0 | 6,5 | 56,1 |
Palacios Bermúdez, Miguel | 23.227.116-Z | 18,0 | 16,0 | 6,0 | 40,0 |
Martínez Segura, Catalina | 23.244.173-M | 3,3 | 20,0 | 5,0 | 28,3 |
Martínez Segura, Juana | 23.244.172-G | 13,5 | 1,0 | 5,0 | 19,5 |
Ros Pérez-Chuecos, Asensio | 23.283.225-A | 6,3 | 5,0 | 6,0 | 17,3 |
MONITOR ALBAÑILERÍA
Apellidos y nombre | D.N.I. | Experiencia laboral | Formación | Entrevista | Total |
Béjar Muñoz, Juan | 74.298.251-G | 30 | 28,64 | 6,0 | 64,64 |
Oliver Carmona, Pedro Fco. | 23.226.697-D | 30 | 25 | 6,0 | 61,0 |
Pérez Martín, Rafael | 34.800.348-Z | 5,4 | 25 | 8,0 | 38,4 |
García Cánovas, Antonio | 23.238.223-N | 25 | 5,4 | 6,0 | 36,4 |
Nicolás Pérez, Ginés | 22.909.148-K | 30,0 | 0,0 | 5,0 | 35,0 |
Martínez Campos, Juan Miguel | 23.225.388-B | 25,0 | 0,4 | 6,0 | 31,4 |
Oliver Huéscar, Tomás | 23.213.094-E | 25,0 | 0,8 | 5,0 | 30,8 |
Valenzuela López, Agustín | 23.249.787-F | 15,6 | 0,8 | 9,0 | 25,4 |
García López, Esteban | 23.270.366-R | 16,8 | 0,0 | 7,0 | 23,8 |
Linares Vivancos, Ángel María | 23.254.277-N | 4,8 | 0,0 | 5,0 | 9,8 |
A la vista de la puntuación obtenida el tribunal propone, al Sr. Alcalde –Presidente, el nombramiento como funcionario interino de D José Antonio Tudela Méndez, como monitor de electricidad, D. Andrés Pedro Muñoz González, como monitor de carpintería, D. Juan Bejar Muñoz, como monitor de albañilería, de
Y no siendo otro el objeto de la presente, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las 14’50 horas de todo lo cual se extiende la presente acta por mí, el secretario. Doy fe.
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.