ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana, a veintiuno de octubre de dos mil diez, siendo las 8:00 h, se constituye el tribunal abajo expresado según las bases aprobadas por Junta de Gobierno Local del 24/09/2010.
Composición del tribunal:
Presidente:
Isabel Morera Gisbelt.
Vocales:
Mª del Carmen Egea Paredes,
Águeda Muñoz Tudela.
Secretaria:
Teresa de Jesús Martínez Canovas.
El Tribunal ha procedido a la valoración de los documentos aportado por los aspirantes, según el baremo indicado en el acuerdo de Junta de Gobierno Local citada, seguidamente se procede a la realización de la entrevista, otorgándose la siguiente puntuación:
Nombre | DNI | Meritos aportados | Entrevista |
Aledo Andreo Francisca | 23.245.543 H | 11,50 | 4 |
Arcos Hervas Mª Cristina | 6,65 | 3,5 | |
Arias Sánchez Maria | 74.436.959 N | 5,55 | 2 |
Baños Martínez Mª del Rosario | 74.432.792 P | 10,20 | 4 |
Canovas Arias Miriam | 23.305.291 N | 2,55 | 2,05 |
Gabrilova Gaidarova Natacha | 23.288.454 B | 5,65 | 4,55 |
García Flores Zaida | 7,50 | 4,50 | |
García García Monserrat | 23.020.141 Q | 10,15 | 4,50 |
García López Francisco Javier | 23.288.214 R | 0,55 | 3,10 |
García López Mª Jesús | 23.283.903 Z | 3,15 | 3,50 |
García Sánchez Antonia | 23.241.282 N | 2,05 | 3,50 |
Jankunaite Aiste | X | 2,15 | 3,50 |
Jiménez Canovas Inés Mª | 23.230.796 Z | 9,55 | 3 |
López Pérez Rosalía | 23.205.413 T | 5,90 | NP |
Martín Vela Mª del Carmen | 05.340.310 D | 9,05 | 3 |
Martínez Belchi Mª Dolores | 48.543.783 Y | 5,55 | 4 |
Martínez Gálvez Ana Isabel | 77.759.896 R | 2,30 | 2,70 |
Martínez Martínez Mª Presentacion | 74.435.860 V | 3,35 | NP |
Martínez Peña Mª Josefa | 6,50 | 2,50 | |
Martínez Pérez Catalina | 23.239.195 H | 8,55 | 3 |
Navarro Rodríguez Ana | 74.436.787 R | 10,30 | 3 |
Navarro Velásquez Mª del Carmen | 74.437.236 J | 7,10 | NP |
Núñez Arias Jessica | 2,05 | 2,50 | |
Parra Millán Raquel | 23.289.532 P | 2,55 | 2,50 |
Romero García Mª José | 2,50 | 1 | |
Sánchez Martínez Mª Dolores | 11,55 | 2,50 | |
Uberos López Bartolomé | 74.437.580 N | 7,95 | 3 |
Uberos López José | 74.433.567 R | 12,35 | 4,50 |
Valverde Moreno Carmen | 23.238.819 X | 13,40 | 0 |
Sumando las puntuaciones de todas las fases, resulta la siguiente PUNTUACION FINAL:
Nombre | DNI | Meritos aportados | Entrevista | Total. |
Aledo Andreo Francisca | 23.245.543 H | 11,50 | 4 | 15,50 |
Arcos Hervas Mª Cristina | 6,65 | 3,5 | 10,15 | |
Arias Sánchez Maria | 74.436.959 N | 5,55 | 2 | 7,55 |
Baños Martínez Mª del Rosario | 74.432.792 P | 10,20 | 4 | 14,20 |
Canovas Arias Miriam | 23.305.291 N | 2,55 | 2,05 | 4,60 |
Gabrilova Gaidarova Natacha | 23.288.454 B | 5,65 | 4,55 | 10,20 |
García Flores Zaida | 7,50 | 4,50 | 12 | |
García García Monserrat | 23.020.141 Q | 10,15 | 4,50 | 14,65 |
García López Francisco Javier | 23.288.214 R | 0,55 | 3,10 | 3,65 |
García López Mª Jesús | 23.283.903 Z | 3,15 | 3,50 | 6,65 |
García Sánchez Antonia | 23.241.282 N | 2,05 | 3,50 | 5,55 |
Jankunaite Aiste | X | 2,15 | 3,50 | 5,65 |
Jiménez Canovas Inés Mª | 23.230.796 Z | 9,55 | 3 | 12,55 |
López Pérez Rosalía | 23.205.413 T | 5,90 | NP | |
Martín Vela Mª del Carmen | 05.340.310 D | 9,05 | 3 | 12,05 |
Martínez Belchi Mª Dolores | 48.543.783 Y | 5,55 | 4 | 9,55 |
Martínez Gálvez Ana Isabel | 77.759.896 R | 2,30 | 2,70 | 5 |
Martínez Martínez Mª Presentacion | 74.435.860 V | 3,35 | NP | |
Martínez Peña Mª Josefa | 6,50 | 2,50 | 9 | |
Martínez Pérez Catalina | 23.239.195 H | 8,55 | 3 | 11,55 |
Navarro Rodríguez Ana | 74.436.787 R | 10,30 | 3 | 13,30 |
Navarro Velásquez Mª del Carmen | 74.437.236 J | 7,10 | NP | |
Núñez Arias Jessica | 2,05 | 2,50 | 4,55 | |
Parra Millán Raquel | 23.289.532 P | 2,55 | 2,50 | 5,05 |
Romero García Mª José | 2,50 | 1 | 3,50 | |
Sánchez Martínez Mª Dolores | 11,55 | 2,50 | 14.05 | |
Uberos López Bartolomé | 74.437.580 N | 7,95 | 3 | 10,95 |
Uberos López José | 74.433.567 R | 12,35 | 4,50 | 16.85 |
Valverde Moreno Carmen | 23.238.819 X | 13,40 | 0 | 13,40 |
A tenor de las puntuaciones obtenidas por los solicitantes, el Tribunal propone como admitidos dentro de los 25 participantes del Proyecto Murcia Activa por el Empleo Rural (MAPER), los siguientes:
Nombre | DNI | Total. |
Uberos López José | 74.433.567 R | 16,85 |
Aledo Andreo Francisca | 23.245.543 H | 15,50 |
García García Monserrat | 23.020.141 Q | 14,65 |
Baños Martínez Mª del Rosario | 74.432.792 P | 14,20 |
Sánchez Martínez Mª Dolores | 14,05 | |
Valverde Moreno Carmen | 23.238.819 X | 13,40 |
Navarro Rodríguez Ana | 74.436.787 R | 13,30 |
Jiménez Canovas Inés Mª | 23.230.796 Z | 12,55 |
Martín Vela Mª del Carmen | 05.340.310 D | 12,05 |
García Flores Zaida | 12 | |
Martínez Pérez Catalina | 23.239.195 H | 11,55 |
Uberos López Bartolomé | 74.437.580 N | 10,95 |
Gabrilova Gaidarova Natacha | 23.288.454 B | 10,20 |
Arcos Hervas Mª Cristina | 10,15 | |
Martínez Belchi Mª Dolores | 48.543.783 Y | 9,55 |
Martínez Peña Mª Josefa | 9 | |
Arias Sánchez Maria | 74.436.959 N | 7,55 |
García López Mª Jesús | 23.283.903 Z | 6,65 |
Jankunaite Aiste | X | 5,65 |
García Sánchez Antonia | 23.241.282 N | 5,55 |
Parra Millán Raquel | 23.289.532 P | 5,05 |
Martínez Gálvez Ana Isabel | 77.759.896 R | 5 |
Canovas Arias Miriam | 23.305.291 N | 4,60 |
Núñez Arias Jessica | 4,55 | |
García López Francisco Javier | 23.288.214 R | 3,65 |
Pasa a integrar la lista de espera para posibles baja, Dª Mª José Romero García, con DNI
Quedan excluidos:
Nombre | DNI | Total. |
López Pérez Rosalía | 23.205.413 T | ---* |
Martínez Martínez Mª Presentacion | 74.435.860 V | ---* |
Navarro Velásquez Mª del Carmen | 74.437.236 J | ----* |
*No se presentaron a la entrevista.
El Tribunal concede TRES DIAS, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente acta, para formular por escrito posibles reclamaciones.
Y no siendo otro el objeto de la presente, por
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.