ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA
En el colegio público Luis Pérez Rueda, de Totana, siendo las 10 h. del día 1 de septiembre de 2010, se procede a la realización del ejercicio escrito a los aspirantes que han concurrido para la formación de una bolsa de trabajo de Educador Infantil, convocada de acuerdo a las bases aprobadas por
Composición del tribunal:
Presidenta: Pilar Pasquel Escuer
Secretaria: Catalina Ruiz Pérez de Tudela
Vocales: María Paloma Cayuela Carlos
María Carmen Fernández Jiménez
Ana Rosa López Cabrera
El ejercicio escrito consiste en dar respuesta a 10 preguntas cortas que han sido elaboradas por el tribunal inmediatamente antes del comienzo de la prueba, realizando posteriormente las entrevistas a los candidatos que han concurrido, las cuales se prolongan durante los días 2 y 3 de septiembre, debido al elevado número de aspirantes.
Una vez valorado el ejercicio escrito y la entrevista, la calificación por ambos conceptos es la siguiente:
Apellidos y nombre | DNI | Ejercicio escrito | Entrevista
|
Abellán Pérez, Pilar | 48.518.212-B | 3,60 | 3,50 |
Alcaraz Costa, María del Mar | 23.284.786-T | 6,50 | 5,00 |
Álvarez Bravo, María Jacqueline | X-3226916-Q | 7,30 | 5,00 |
Andreo Costa, Juana | 23.282.064-S | 6,00 | 4,50 |
Barta García, Myriam Ana | 48.704.212-X | 6,10 | 4,50 |
Bayonas López, Mª inmaculada | 23.283.339-W | 3,40 | 4,00 |
Bermejo Gómez, Carmen | 48.519.604-T | N.P. | N.P. |
Bonache Sánchez, Susana | 48.480.503-E | 4,00 | 5,00 |
Buendía Prieto, Isabel | 48.516.903-J | N.P. | N.P. |
Bueno Escandón, Lourdes | 09.419.473-F | 4,10 | 3,50 |
Campillo Torres, Verónica | 23.042.277-A | 4,70 | 4,00 |
Cano García, Alicia | 48.507.909-N | 4,30 | 3,00 |
Cánovas Caro, Antonia | 77.720.630-L | 5,40 | 3,00 |
Cánovas Hernández, Mª del Mar | 23.284.898-C | N.P. | N.P. |
Carrasco Murcia, Juana María | 23.260.882-Q | N.P. | N.P. |
Cayuela Cánovas, Eva María | 74.438.541-F | 6,50 | 5,00 |
Cayuela Hernández, Alicia | 23.287.561-S | 4,70 | 4,50 |
Chaves Lara, Eva María | 53.013.938-L | 4,80 | 4,00 |
Cifuentes López, Trinidad | 77.836.381-B | 4,40 | 3,00 |
Corbalán López, Alberto | 77.566.709-Z | 6,40 | 3,00 |
Corbalán López, Eulalia | 23.278.430-S | 5,30 | 3,50 |
Costa López, Amalia | 77.756.916-B | N.P. | N.P. |
De | 23.290.906-W | 6,20 | 5,00 |
Dormal Espadas, Josefa | 52.529.696-F | N.P. | N.P. |
Fernández Campoy, Laura | 23.290.692-H | 4,70 | 2,00 |
Fernández Pérez, Mª Encarnación | 23.260.551-F | 4,60 | 3,50 |
Gabarrón Abellán, Isabel María | 23.234.332-P | 6,50 | 4,00 |
Gandía Pérez, Carmen | 23.285.911-K | 5,60 | 4,50 |
García García, Catalina | 23.268.040-K | 7,20 | 5,00 |
García Martínez, Manuela | 23.275.706-M | 5,80 | 2,50 |
García Serrano, Ana Vanessa | 48.545.331-J | 6,30 | 4,00 |
Gil Paco, María Dolores | 48.432.491-B | N.P. | N.P. |
Hernández Navarro, Eva | 23.278.317-V | 4,50 | 3,00 |
Jódar Martínez, María | 23.288.709-J | 3,50 | 2,50 |
Ladevesa Asensio, Isabel María | 23.288.872-S | 4,50 | 3,00 |
López Rodríguez, Ana Belén | 77.724.834-Z | 4,40 | 4,00 |
López Vicent, Patricia | 48.494.075-R | N.P. | N.P. |
Madrigal Cánovas, Laura | 48.498.298-S | 8,60 | 2,50 |
Marín Llamas, Catalina | 23.263.818-P | 4,30 | 2,50 |
Martínez Rosa, Ana Belén | 23.286.531-C | 9,20 | 5,00 |
Martínez Rosa, María Esther | 23.284.437-L | 8,10 | 5,00 |
Mediavilla Bataller, Marta María | 46.116.922-J | 5,60 | 4,50 |
Miras Cánovas, María Encarna | 23.262.989-F | N.P. | N.P. |
Muñoz Méndez, Trinidad | 23.285.466-J | 4,30 | 4,00 |
Navarro Sánchez, María Agustina | 23.288.611-F | 5,70 | 4,50 |
Navarro Torrecilla, Maravillas | 07.223.811-V | 3,40 | 3,50 |
Nicolás Ortiz, Fernando | 23.269.084-F | 6,10 | 4,50 |
Noguera Martínez, Eulalia Ginesa | 23.284.456-S | 9,60 | 5,00 |
Ortiz Ortiz, María Vanessa | 48.498.946-L | N.P. | N.P. |
Palacio Serrano, Dolores | 23.291.187-F | 4,00 | 2,00 |
Paredes Cánovas, Encarnación | 23.269.115-S | 7,90 | 5,00 |
Pérez García, Mª Dolores | 23.012.958-D | 5,80 | 2,50 |
Pérez Pagán, Inmaculada | 23.283.160-F | 5,70 | 3,50 |
Plazas Jódar, Juana María | 23.281.483-D | 4,70 | 4,00 |
Plazas Manzanares, Manuela | 23.256.871-F | 4,70 | 2,50 |
Quiñonero Pérez, Mª Angeles | 23.236.614-J | 6,70 | 4,50 |
Reverte García, Soledad | 23.283.766-S | 3,20 | 3,00 |
Rodríguez Abellán, Sonia | 23.281.049-N | 4,00 | 3,00 |
Ruiz Jiménez, María Esther | 23.289.732-R | 5,20 | 2,50 |
Ruiz Martínez, Beatriz | 23.269.354-R | 6,10 | 4,50 |
Ruiz Ponce, María José | 23.279.986-F | 5,40 | 3,50 |
Sáez Uberos, Ana Belén | 23.275.482-B | 6,20 | 4,50 |
Sánchez Ballester, Eulalia | 23.286.364-Z | 3,30 | 2,50 |
Sánchez Carrasco, María José | 23.268.223-C | 7,80 | 5,00 |
Sánchez Pedreño, María | 77.566.311-F | 8,40 | 5,00 |
Sánchez Pérez, María Dolores | 23.266.090-A | 8,00 | 5,00 |
Sarabia Cayuela, Raquel | 23.276.625-G | 4,00 | 4,50 |
Solano Bernal, María | 23.042.483-W | 3,40 | 3,00 |
Teruel Miras, Juana María | 23.274.877-G | 7,90 | 5,00 |
Tomás López, Lorena | 48.493549-G | N.P. | N.P. |
Tornero García, Alicia | 34.816.462-M | N.P. | N.P. |
Valenzuela Teruel, Elena | 77.721.169-Y | 4,70 | 4,00 |
Valero Cánovas, Ana J. | 48.502849-N | N.P. | N.P. |
Velasco González, María Isabel | 45.663.092-L | 7,60 | 4,00 |
Victoria Soler, Sandra | 23.285.202-W | N.P. | N.P. |
Yepes Sánchez, Noelia | 48.542.455-N | N.P. | N.P. |
Zafra Martínez, Maribel | 45.712.578-D | N.P. | N.P. |
N.P. = No presentado
El tribunal ha procedido a la valoración de los méritos aportados por los aspirantes, según el baremo indicado en el acuerdo de Junta de Gobierno citado, otorgándose la siguiente puntuación:
Apellidos y nombre | DNI | Cursos | Méritos Profes. | Méritos Academ. |
Abellán Pérez, Pilar | 48.518.212-B |
|
|
|
Alcaraz Costa, María del Mar | 23.284.786-T | 1,75 | 6,75 |
|
Álvarez Bravo, María Jacqueline | X-3226916-Q | 0,40 | 2,25 |
|
Andreo Costa, Juana | 23.282.064-S | 0,65 | 2,00 |
|
Barta García, Myriam Ana | 48.704.212-X | 5,10 |
|
|
Bayonas López, Mª inmaculada | 23.283.339-W | 0,15 |
|
|
Bonache Sánchez, Susana | 48.480.503-E | 1,00 |
|
|
Bueno Escandón, Lourdes | 09.419.473-F | 1,15 |
|
|
Campillo Torres, Verónica | 23.042.277-A | 1,65 |
|
|
Cano García, Alicia | 48.507.909-N | 2,40 | 8,60 |
|
Cánovas Caro, Antonia | 77.720.630-L | 1,05 |
| 2,00 |
Cayuela Cánovas, Eva María | 74.438.541-F | 1,70 |
|
|
Cayuela Hernández, Alicia | 23.287.561-S |
| 2,00 | 2,00 |
Chaves Lara, Eva María | 53.013.938-L | 0,20 |
|
|
Cifuentes López, Trinidad | 77.836.381-B |
|
|
|
Corbalán López, Alberto | 77.566.709-Z | 1,70 |
|
|
Corbalán López, Eulalia | 23.278.430-S |
|
|
|
De | 23.290.906-W | 1,80 |
|
|
Fernández Campoy, Laura | 23.290.692-H | 0,20 |
| 2,00 |
Fernández Pérez, Mª Encarnación | 23.260.551-F | 0,55 |
| 2,00 |
Gabarrón Abellán, Isabel María | 23.234.332-P | 1,20 |
| 4,00 |
Gandía Pérez, Carmen | 23.285.911-K | 1,05 | 4,25 |
|
García García, Catalina | 23.268.040-K | 3,55 |
|
|
García Martínez, Manuela | 23.275.706-M | 1,70 | 3,40 |
|
García Serrano, Ana Vanessa | 48.545.331-J | 1,40 |
| 2,00 |
Hernández Navarro, Eva | 23.278.317-V | 0,50 |
|
|
Jódar Martínez, María | 23.288.709-J | 0,60 |
|
|
Ladevesa Asensio, Isabel María | 23.288.872-S | 1,20 |
| 2,00 |
López Rodríguez, Ana Belén | 77.724.834-Z | 0,80 |
| 2,00 |
Madrigal Cánovas, Laura | 48.498.298-S | 11,20 | 2,00 |
|
Marín Llamas, Catalina | 23.263.818-P | 2,55 |
|
|
Martínez Rosa, Ana Belén | 23.286.531-C | 1,60 |
|
|
Martínez Rosa, María Esther | 23.284.437-L | 1,45 |
| 2,00 |
Mediavilla Bataller, Marta María | 46.116.922-J |
|
|
|
Muñoz Méndez, Trinidad | 23.285.466-J | 0,90 |
|
|
Navarro Sánchez, María Agustina | 23.288.611-F | 3,15 | 7,95 |
|
Navarro Torrecilla, Maravillas | 07.223.811-V |
| 10,65 |
|
Nicolás Ortiz, Fernando | 23.269.084-F | 1,15 |
|
|
Noguera Martínez, Eulalia Ginesa | 23.284.456-S | 3,60 | 6,50 |
|
Palacio Serrano, Dolores | 23.291.187-F | 1,10 |
|
|
Paredes Cánovas, Encarnación | 23.269.115-S | 3,60 |
|
|
Pérez García, Mª Dolores | 23.012.958-D | 2,65 |
|
|
Pérez Pagán, Inmaculada | 23.283.160-F |
| 12,60 |
|
Plazas Jódar, Juana María | 23.281.483-D | 1,40 |
|
|
Plazas Manzanares, Manuela | 23.256.871-F | 0,80 | 1,40 |
|
Quiñonero Pérez, Mª Angeles | 23.236.614-J | 0,65 | 8,00 |
|
Reverte García, Soledad | 23.283.766-S | 0,40 |
|
|
Rodríguez Abellán, Sonia | 23.281.049-N | 0,30 |
| 2,00 |
Ruiz Jiménez, María Esther | 23.289.732-R | 0,50 |
|
|
Ruiz Martínez, Beatriz | 23.269.354-R | 2,40 |
|
|
Ruiz Ponce, María José | 23.279.986-F | 0,95 |
|
|
Sáez Uberos, Ana Belén | 23.275.482-B | 4,75 |
| 4,00 |
Sánchez Ballester, Eulalia | 23.286.364-Z | 2,50 |
|
|
Sánchez Carrasco, María José | 23.268.223-C | 3,85 |
|
|
Sánchez Pedreño, María | 77.566.311-F | 1,80 | 0,20 |
|
Sánchez Pérez, María Dolores | 23.266.090-A | 4,15 |
|
|
Sarabia Cayuela, Raquel | 23.276.625-G | 1,20 | 8,50 |
|
Solano Bernal, María | 23.042.483-W | 0,60 |
|
|
Teruel Miras, Juana María | 23.274.877-G | 2,10 |
|
|
Valenzuela Teruel, Elena | 77.721.169-Y |
|
|
|
Velasco González, María Isabel | 45.663.092-L | 0,75 | 3,00 |
|
Sumando las puntuaciones de todas las fases, resulta la siguiente PUNTUACIÓN FINAL, ordenadas de mayor a menor:
Apellidos y nombre | DNI | TOTAL PUNTOS |
Noguera Martínez, Eulalia Ginesa | 23.284.456-S | 24,70 |
Madrigal Cánovas, Laura | 48.498.298-S | 24,30 |
Pérez Pagán, Inmaculada | 23.283.160-F | 21,80 |
Navarro Sánchez, María Agustina | 23.288.611-F | 21,30 |
Alcaraz Costa, María del Mar | 23.284.786-T | 20,00 |
Quiñonero Pérez, Mª Angeles | 23.236.614-J | 19,85 |
Sáez Uberos, Ana Belén | 23.275.482-B | 19,45 |
Cano García, Alicia | 48.507.909-N | 18,30 |
Sarabia Cayuela, Raquel | 23.276.625-G | 18,20 |
Navarro Torrecilla, Maravillas | 07.223.811-V | 17,55 |
Sánchez Pérez, María Dolores | 23.266.090-A | 17,15 |
Sánchez Carrasco, María José | 23.268.223-C | 16,65 |
Martínez Rosa, María Esther | 23.284.437-L | 16,55 |
Paredes Cánovas, Encarnación | 23.269.115-S | 16,50 |
Martínez Rosa, Ana Belén | 23.286.531-C | 15,80 |
García García, Catalina | 23.268.040-K | 15,75 |
Barta García, Myriam Ana | 48.704.212-X | 15,70 |
Gabarrón Abellán, Isabel María | 23.234.332-P | 15,70 |
Gandía Pérez, Carmen | 23.285.911-K | 15,40 |
Sánchez Pedreño, María | 77.566.311-F | 15,40 |
Velasco González, María Isabel | 45.663.092-L | 15,35 |
Teruel Miras, Juana María | 23.274.877-G | 15,00 |
Álvarez Bravo, María Jacqueline | X-3226916-Q | 14,95 |
García Serrano, Ana Vanessa | 48.545.331-J | 13,70 |
García Martínez, Manuela | 23.275.706-M | 13,40 |
Cayuela Cánovas, Eva María | 74.438.541-F | 13,20 |
Cayuela Hernández, Alicia | 23.287.561-S | 13,20 |
Andreo Costa, Juana | 23.282.064-S | 13,15 |
De | 23.290.906-W | 13,00 |
Ruiz Martínez, Beatriz | 23.269.354-R | 13,00 |
Nicolás Ortiz, Fernando | 23.269.084-F | 11,75 |
Cánovas Caro, Antonia | 77.720.630-L | 11,45 |
López Rodríguez, Ana Belén | 77.724.834-Z | 11,20 |
Corbalán López, Alberto | 77.566.709-Z | 11,10 |
Chaves Lara, Eva María | 53.013.938-L | 11,00 |
Pérez García, Mª Dolores | 23.012.958-D | 10,95 |
Ladevesa Asensio, Isabel María | 23.288.872-S | 10,70 |
Fernández Pérez, Mª Encarnación | 23.260.551-F | 10,65 |
Campillo Torres, Verónica | 23.042.277-A | 10,35 |
Mediavilla Bataller, Marta María | 46.116.922-J | 10,10 |
Plazas Jódar, Juana María | 23.281.483-D | 10,10 |
Bonache Sánchez, Susana | 48.480.503-E | 10,00 |
Ruiz Ponce, María José | 23.279.986-F | 9,85 |
Plazas Manzanares, Manuela | 23.256.871-F | 9,40 |
Marín Llamas, Catalina | 23.263.818-P | 9,35 |
Rodríguez Abellán, Sonia | 23.281.049-N | 9,30 |
Muñoz Méndez, Trinidad | 23.285.466-J | 9,20 |
Fernández Campoy, Laura | 23.290.692-H | 8,90 |
Corbalán López, Eulalia | 23.278.430-S | 8,80 |
Bueno Escandón, Lourdes | 09.419.473-F | 8,75 |
Valenzuela Teruel, Elena | 77.721.169-Y | 8,70 |
Sánchez Ballester, Eulalia | 23.286.364-Z | 8,30 |
Ruiz Jiménez, María Esther | 23.289.732-R | 8,20 |
Hernández Navarro, Eva | 23.278.317-V | 8,00 |
Bayonas López, Mª inmaculada | 23.283.339-W | 7,55 |
Cifuentes López, Trinidad | 77.836.381-B | 7,40 |
Abellán Pérez, Pilar | 48.518.212-B | 7,10 |
Palacio Serrano, Dolores | 23.291.187-F | 7,10 |
Solano Bernal, María | 23.042.483-W | 7,00 |
Reverte García, Soledad | 23.283.766-S | 6,60 |
Jódar Martínez, María | 23.288.709-J | 6,60 |
El tribunal concede TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a la publicación del presente acta, para formular por escrito posibles reclamaciones.
Y no siendo otro el objeto de la presente, por
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.