De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por D. Roque Molina Legaz, Concejal Delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Totana, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de Atención al Contribuyente, disponiendo los interesados de un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, para aportar cuantas alegaciones, documentos o información estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. (art. 16.1 R.D. 1398/93, de 4 de Agosto).
Si no formularan alegaciones en el plazo citado, la misma será considerada Propuesta de Resolución, por lo que se procederá a dictar las resoluciones correspondientes.
OM= Ordenanza Municipal (O.R.A.)
RGC= Reglamento General de Circulación
LOPSC = Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Expediente | Denunciado/a | Identif. | Localidad | Fecha | Matricula | Cuantía € | Art.º | Norma |
141/2010 | FERNANDEZ GARCIA C | 48540317J | ALCANTARILLA | 03/11/2009 | 300,00 | 25.1 | LOPSC | |
147/2010 | VALENZUELA CAYUELA J B | 77837722H | TOTANA | 30/10/2009 | 300,00 | 25.1 | LOPSC | |
148/2010 | VALENZUELA CAYUELA J B | 77837722H | TOTANA | 28/10/2009 | 300,00 | 25.1 | LOPSC | |
149/2010 | CORTES RUBIO F J | 04866391M | MURCIA | 19/10/2009 | 300,00 | 25.1 | LOPSC | |
150/2010 | CELI ROMERO J B | X6719095J | TOTANA | 17/10/2009 | 300,00 | 25.1 | LOPSC | |
161/2010 | TORRO BORRELL A J | 48601972M | TOTANA | 24/04/2010 | 150,00 | 26.I | LOPSC | |
165/2010 | UBEDA AMADOR M A | 23289624P | LORCA | 25/04/2010 | 150,00 | 26.I | LOPSC | |
175/2010 | PINEDA GONZALEZ E V | XP18610 | TOTANA | 28/04/2010 | 150,00 | 26.I | LOPSC | |
176/2010 | MARIÑAS COUTO R | 35286783E | BUEU | 03/05/2010 | 150,00 | 26.I | LOPSC | |
181/2010 | MARIÑAS COUTO R | 35286783E | BUEU | 03/05/2010 | 150,00 | 26.H | LOPSC | |
182/2010 | EL HAMDAOUI S | X1841270M | TALAYUELA | 04/05/2010 | 150,00 | 26,.H | LOPSC | |
183/2010 | EL HAMADOUI S | X1841270M | TALAYUELA | 04/05/2010 | 150,00 | 26.I | LOPSC | |
185/2010 | CALLE VEGA S V | X9246285D | TOTANA | 04/05/2010 | 150,00 | 26.I | LOPSC | |
189/2010 | MARIÑAS COUTO R | 35286783E | BUEU | 03/05/2010 | 150,00 | 26.I | LOPSC | |
200/2010 | SIGCHO NAGUA L M | X5066215M | TOTANA | 15/05/2010 | 150,00 | 26.H | LOPSC | |
133874/2009 | BARRANCO VALERO D | 23041278Q | CARTAGENA | 15/10/2009 | 30,00 | 9 | OM | |
2870/2010 | SERRET CANOVAS C | 52806597T | ALHAMA MURCIA | 22/03/2010 | 8003GDV | 60,10 | 91 2 A 1 | RGC |
2989/2010 | HERNANDEZ CANOVAS J | 23148220P | TORRES DE COTILLAS | 27/04/2010 | 5697DCS | 30,05 | 154 | RGC |
3023/2010 | MARTINEZ TRIPIANA M | 23231182D | LORCA | 25/04/2010 | 8023CTB | 30,05 | 942F | RGC |
3171/2010 | MELGAREJO AZNAR B | 52827611S | TOTANA | 09/05/2010 | 6267DWP | 30,05 | 154 | RGC |
3188/2010 | DUCHI SANTANDER L M | X3427019L | TOTANA | 20/04/2010 | CA6729BF | 30,05 | 154 | RGC |
3245/2010 | MONSERRAT MARTINEZ J B | 34823854Z | TOTANA | 28/04/2010 | 7208CLF | 30,05 | 154 | RGC |
3259/2010 | ANDREO CANOVAS A | 23239807D | TOTANA | 07/05/2010 | 6652FNW | 30,05 | 94.2G.1 | RGC |
3324/2010 | CHAVEZ MARTINEZ JF | X5998630T | TOTANA | 05/05/2010 | 6523CRR | 30,05 | 94.2.E | RGC |
3411/2010 | GUARINOS MARTINEZ JB | 23208692J | TOTANA | 11/05/2010 | MU7063BS | 30,05 | 154 | RGC |
3443/2010 | BERMEO URGILES B B | X6626287X | TOTANA | 29/04/2010 | 6617DCB | 36,06 | 91.2B.2 | RGC |
3445/2010 | CHYZHEVSKA P | X2802236P | SANT PERE DE RIBES | 30/04/2010 | 8724DTM | 30,05 | 94.1D.2 | RGC |
3479/2010 | PARRAGA ALBACETE F | 27481374P | TOTANA | 24/04/2010 | MU9171BH | 30,05 | 171 | RGC |
3488/2010 | PINOS CAMPOVERDE L P | X3895389V | PERALTA | 10/05/2010 | 9974CRG | 30,05 | 154 | RGC |
3496/2010 | ORTIZ ANDRADE J A | X3659712K | TOTANA | 12/05/2010 | GR0353AY | 36,06 | 91.2B.2 | RGC |
4029/2010 | ZAOUI S | X4392249P | TORREPACHECO | 20/04/2010 | MU2629CD | 48,08 | 143.1.2 | RGC |
Expediente | Denunciado/a | Identif. | Localidad | Fecha | Matricula | Cuantía € | Art.º | Norma |
4065/2010 | MARIN CANOVAS JM | 23234705J | TOTANA | 18/05/2010 | 2416FRS | 90,15 | 92.3.1 | RGC |
4176/2010 | MORENO LLAMAS E | 02074021L | TOTANA | 28/04/2010 | 4364BZM | 36,06 | 91 2B.2 | RGC |
4183/2010 | RODRIGUEZ VICTOR O | X5938126D | MAZARRON | 23/05/2010 | 5082DMH | 30,05 | 152 | RGC |
4184/2010 | RODRIGUEZ VICTOR O | X5938126D | MAZARRON | 23/05/2010 | 5082DMH | 30,05 | 171 | RGC |
4251/2010 | LOPEZ MARTINEZ A | 23262856N | TOTANA | 30/04/2010 | 7626FTN | 36,06 | 91.2B.2 | RGC |
11283/2010 | SOLA VIVANCOS A | 52801843F | TOTANA | 03/05/2010 | MU0111BZ | 30,05 | 94.2.E | RGC |
14475/2010 | GARRE PAGAN A | 23263697W | TOTANA | 18/05/2010 | 2593DWD | 30,05 | 154 | RGC |
15311/2010 | VALENZUELA CAYUELA J B | 77837722H | TOTANA | 03/03/2010 | C2211BTM | 90,15 | 3.1.2 | RGC |
141555/2010 | CRESPO SERRANO J D M | 23240263M | ALHAMA DE MURCIA | 19/04/2010 | 1955DDF | 30,00 | 9 | OM |
141589/2010 | KHADIJA B | X2812877T | TOTANA | 19/04/2010 | B5305OM | 30,00 | 9 | OM |
141593/2010 | VADUVA SONIA E | X7193244V | ALHAMA DE MURCIA | 19/04/2010 | 3101BGG | 30,00 | 9 | OM |
141594/2010 | ALCARAZ ANDREO A | 23193022Y | ALEDO | 19/04/2010 | MU5035BU | 30,00 | 9 | OM |
141628/2010 | DE HARO MILLAN J M | 23215986Q | AGUILAS | 20/04/2010 | 5433DLC | 30,00 | 9 | OM |
141639/2010 | CANALES GOMEZ P D | X3660319F | TOTANA | 20/04/2010 | 4414DWF | 30,00 | 9 | OM |
141674/2010 | RUIZ SANCHEZ F J | 52805405G | ALHAMA DE MURCIA | 20/04/2010 | 4754CWV | 30,00 | 9 | OM |
141676/2010 | ZAMORA VIVANCOS P J | 22982682R | MAZARRON | 21/04/2010 | 7133DTT | 30,00 | 9 | OM |
141698/2010 | PARRALES AREAGA J S | X6551733E | TOTANA | 21/04/2010 | 0605BDL | 30,00 | 9 | OM |
141704/2010 | BLAZQUEZ DIAZ M M | 27443929F | ALCANTARILLA | 21/04/2010 | 4079CZM | 30,00 | 9 | OM |
141726/2010 | MAESTRE GASTEAZI A | 23271995C | TOTANA | 21/04/2010 | 9658GHD | 30,00 | 9 | OM |
141814/2010 | ZAMORA VIVANCOS P J | 22982682R | MAZARRÓN | 23/04/2010 | 7133DTT | 25,00 | 9 | OM |
141828/2010 | GALLEGO CANOVAS B | 23208008L | TOTANA | 23/04/2010 | 0083DVB | 30,00 | 9 | OM |
141870/2010 | CARLINE RENE E | X5512932Q | VILANOVA I LA GELTRU | 23/04/2010 | 9838FGC | 30,00 | 9 | OM |
141897/2010 | SANCHEZ GABARRON J | 23234022C | LORCA | 26/04/2010 | MU0486BX | 25,00 | 9 | OM |
141921/2010 | GRILLO BARRAL A O | 47401861B | OLEIROS | 26/04/2010 | C7551BZ | 30,00 | 9 | OM |
141927/2010 | NUÑEZ GUTIERREZ M M | 23239628Z | ALHAMA DE MURCIA | 26/04/2010 | 1545BDM | 30,00 | 9 | OM |
141961/2010 | MADEIRA FONSECA A F | X3965890T | TOTANA | 27/04/2010 | B3091UN | 30,00 | 9 | OM |
141989/2010 | METODIEVA KRASTANOVA V | X4176979H | TOTANA | 27/04/2010 | KH.8948.AC | 30,00 | 9 | OM |
141990/2010 | ZAMORA VIVANCOS P J | 22982682R | MAZARRÓN | 27/04/2010 | 7133DTT | 25,00 | 9 | OM |
142052/2010 | GUILLEN MARTINEZ B | 23145733M | LORCA | 28/04/2010 | 6677DWH | 30,00 | 9 | OM |
142097/2010 | MULA SERRANO E | 23269970L | TOTANA | 29/04/2010 | C7893BPL | 15,03 | 9 | OM |
142159/2010 | LOPEZ MARTINEZ D | 23259231K | TOTANA | 30/04/2010 | 2277FXD | 30,00 | 9 | OM |
142179/2010 | GUASCO PINGUIL L A | X3662942P | TOTANA | 30/04/2010 | MU8404CD | 30,00 | 9 | OM |
142210/2010 | GARCIA GARCIA A | 22811679 A | MURCIA | 03/05/2010 | MU3195BS | 30,00 | 9 | OM |
142225/2010 | GARCIA ROSA M J | 23246203B | TOTANA | 03/05/2010 | 3991BTC | 30,00 | 9 | OM |
142260/2010 | LOPEZ MERLOS P J | 23270842V | TOTANA | 03/05/2010 | 1790BMW | 30,00 | 9 | OM |
142351/2010 | ANDREO CANOVAS A | 23239807D | TOTANA | 05/05/2010 | 6652FNW | 30,00 | 9 | OM |
142367/2010 | MARTINEZ SANCHEZ I M | 23271102R | TOTANA | 05/05/2010 | MU2521CC | 30,00 | 9 | OM |
142399/2010 | ROSA CLEMENTE R | 74438507L | TOTANA | 06/05/2010 | MU5088BL | 30,00 | 9 | OM |
142410/2010 | HERNANDEZ SANCHEZ L | 23069838X | LORCA | 06/05/2010 | MU9690AK | 30,00 | 9 | OM |
142423/2010 | HERNANDEZ VALERO P | 23149749L | TOTANA | 06/05/2010 | 4206DLS | 30,00 | 9 | OM |
142427/2010 | SEGURA SANCHEZ M H | 23280650G | LORCA | 06/05/2010 | 5213DRL | 30,00 | 9 | OM |
142431/2010 | ZAMORA VIVANCOS P J | 22982682R | MAZARRON | 06/05/2010 | 7133DTT | 30,00 | 9 | OM |
142467/2010 | GARCIA RUIZ D | 23224691G | TOTANA | 07/05/2010 | 0194CMH | 30,00 | 9 | OM |
142748/2010 | GRACIA GARCIA M C | 18972830S | AGUILAS | 14/05/2010 | 0950GLF | 30,00 | 9 | OM |
142866/2010 | SOTO VELASQUEZ D M | X4143803P | FORTUNA | 18/05/2010 | 6430FBF | 30,00 | 9 | OM |
142914/2010 | DAVILA PEREZ J | 74358309E | MAZARRON | 18/05/2010 | 0887DFC | 30,00 | 9 | OM |
142954/2010 | DAVILA PEREZ J | 74358309E | MAZARRON | 19/05/2010 | 0887DFC | 30,00 | 9 | OM |
143087/2010 | DAVILA PEREZ J | 74358309E | MAZARRON | 21/05/2010 | 0887DFC | 30,00 | 9 | OM |
Totana, 30 de Junio de 2010.—El Instructor de los Expedientes, Roque Molina Legaz
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.