Ayuntamiento de Totana

Ayuntamiento de Totana - www.totana.es Dia Internacional de la Mujer 2.024
visualización sin CSS visualización normal visualización contraste negativo tamaño de letra normal

Inicio > Tablón > Anuncio

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores.

(26/09/2009) imprimir


De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a su firmeza, en la Oficina de Atención al Contribuyente de este Ayuntamiento, lugar donde obran los correspondientes expedientes sancionadores, haciendo la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva.

O.M.= Ordenanza Municipal (O.R.A.)

L.S.V = Ley de Seguridad Vial

R.G.C.= Reglamento General de Circulación

LOPSC = Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad F. Denuncia Cuantía € Art.º Norma

343/08 BRAÑAS BLASCO E 23290313F LORCA 16/04/2008 300,00 25.1 LOPSC

362/08 MARTINEZ DIAZ A E 23270490X LORCA 10/06/2008 300,00 25.1 LOPSC

588/08 MARTOS BARRAGAN L M 23288540M TOTANA 28/08/2008 300,00 25.1 LOPSC

592/08 FAICAL EL MIR X6856737T MURCIA 12/09/2008 300,00 25.1 LOPSC

593/08 TORRES ROMERO B J 23283616 A TOTANA 19/09/2008 300,00 25.1 LOPSC

44/09 SPATARU C X7716909H TOTANA 12/02/2009 150,00 26.I LOPSC

46/09 CHIMBO ORTEGA W B X6610330S TOTANA 16/02/2009 150,00 26.I LOPSC

51/09 CHIMBO ORTEGA J C X8947968W TOTANA 15/02/2009 150,00 26.I LOPSC

53/09 ORTIZ ANDRADE L G SG33974 TOTANA 14/02/2009 150,00 26.I LOPSC

59/09 GOMEZ ROMERO J 74420064E TOTANA 17/02/2009 150,00 26.I LOPSC

66/09 MORALES COSIOS P M X4342508Q TOTANA 22/02/2009 150,00 26.I LOPSC

82/09 NASSIRI A X6794457G TOTANA 29/10/2008 300,00 25.1 LOPSC

85/09 NASSIRI A X6794457G TOTANA 07/11/2008 300,00 25.1 LOPSC

89/09 HERNANDEZ FLORES J A 28711887K TOTANA 16/11/2008 300,00 25.1 LOPSC

90/09 MUÑOZ GAUCHET J 23280110Q TOTANA 20/11/2008 300,00 25.1 LOPSC

93/09 MARTINEZ CABIDA J V 23285149H TOTANA 05/12/2008 300,00 25.1 LOPSC

119/09 UZHO SARI F G X4254020D TOTANA 23/04/2009 150,00 26.H LOPSC

2009/14743J ARIAS Y MONTALBAN SL B73243479 TOTANA 20/02/2009 301,00 72.3 LSV

2008/17307J ARIAS Y MONTALBAN SL B73243479 TOTANA 09/02/2009 301,00 72.3 LSV

2008/64642J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 31/07/2008 301,00 72.3 LSV

2008/61576J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 12/06/2008 301,00 72.3 LSV

2008/116445J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 26/09/2008 301,00 72.3 LSV

2008/116325J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 26/09/2008 301,00 72.3 LSV

2008/116743J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 26/09/2008 301,00 72.3 LSV

2008/116932J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 26/09/2008 301,00 72.3 LSV

2008/117077J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 26/09/2008 301,00 72.3 LSV

2008/117941J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 06/11/2009 301,00 72.3 LSV

2008/118132J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 06/11/2009 301,00 72.3 LSV

2008/117665J C Y R MIRIANSER SL B73350688 TOTANA 06/11/2009 301,00 72.3 LSV

2009/8205 MONCAYO LUNA J E X3707965C TOTANA 11/02/2009 60,10 11.3 LSV

2009/12708 MEDINA PICHASACA P X4271292P TOTANA 07/04/2009 30,05 154 RGC

2009/14626 QUIJADA SALMERON C 27487786 A TOTANA 02/03/2009 30,05 154 RGC

2009/16289 CAYUELA DE PABLO J 74428376P TOTANA 21/02/2009 30,05 94.2.E RGC

2009/17138 PEREZ MARTINEZ J D 23275617P TOTANA 13/03/2009 30,05 94.2.F RGC

2009/17141 MENDEZ CORONEL F M 23240559W TOTANA 24/03/2009 30,05 171 RGC

2009/17191 PRIETO CAYUELA J M 02482932J TOTANA 04/03/2009 30,05 154 RGC

2009/17193 MONTESDEOCA LITUMA K P X4375567R TOTANA 05/03/2009 30,05 94.2.F RGC

2009/17246 PULLA LOAYZA W P X4833845G MAZARRON 05/04/2009 300,50 20.1.1 RGC

2009/17248 GARCIA CANOVAS J 23277368B TOTANA 05/04/2009 300,50 20.1 RGC

2009/17892 LOJA NAULA F V X3291115E TOTANA 03/03/2009 30,05 94.2G.1 RGC

2009/16286 FERNANDEZ CANOVAS J 22200758P TOTANA 08/03/2009 30,05 39.1.J LSV

2009/18231 SOLA SANCHEZ J M 23278605Y PUERTO LUMBRERAS 25/02/2009 60,10 3.1.1 RGC

2009/18390 ROMERO ROMERO A D X5049879E TOTANA 14/03/2009 60,10 11.3 LSV

2009/18398 GOMEZ LOPEZ J 74436776J TOTANA 21/03/2009 30,05 94.2.E RGC

2009/18577 LOPEZ PANADERO L B 22968365J TOTANA 04/02/2009 30,05 154 RGC

2009/18596 PALACIOS MENDEZ C H X5126006L TOTANA 02/04/2009 30,05 154 RGC

2009/18644 GONZALVEZ ROMAN A 23216729T TOTANA 03/02/2009 30,05 154 RGC

2009/18731 ANALUISA ANALUISA M D X6373469P TOTANA 22/02/2009 30,05 94.2.F RGC

2009/18942 CERON SOTO E 48394887N TOTANA 03/02/2009 30,05 39.1.J LSV

2009/18969 NEVADO CABRERA A 23277154G TOTANA 07/02/2009 30,05 154 RGC

2009/19208 PADILLA LICANGO L H X4374339S TOTANA 07/04/2009 30,05 154 RGC

2009/19253 CANOVAS MARITNEZ P J 23256319F TOTANA 10/03/2009 30,05 94.2.F RGC

2009/19425 ABELLANEDA ABELLANEDA A 74435845W TOTANA 05/03/2009 30,05 39.1.J LSV

2009/19466 ESSMIDI A X5783951A TOTANA 08/04/2009 30,05 154 RGC

2009/19557 ALVAREZ LUNA W R X3660188Z TOTANA 15/04/2009 36,06 91.2B.2 RGC

2009/19573 GONZALEZ ANDREO J 23234385S TOTANA 23/04/2009 48,08 143.1.2 RGC

2009/19602 GARCIA CANOVAS J 23277368B TOTANA 23/04/2009 90,15 56.5.1 RGC

2009/19651 ANDRADE PINOS M E X6539039R TOTANA 11/04/2009 150,25 62.1 LSV

2009/19735 ZAMARREÑO LOPEZ A 23265765T TOTANA 30/04/2009 30,05 171 RGC

2009/19736 GARCIA SANCHEZ DIEGO 23259464R TOTANA 30/04/2009 30,05 154 RGC

2009/19825 COITO GABRIEL F J X5303278F TOTANA 01/05/2009 36,06 91.2B.2 RGC

2009/19969 GARCIA TUDELA B 23266928J TOTANA 18/04/2009 30,05 94.2.F RGC

2009/124117 LARDIN GARCIA C 23275007L TOTANA 02/02/2009 30,00 9 OM

2009/124435 ROMERO LOPEZ J A 23270216N TOTANA 06/02/2009 30,00 9 OM

2009/124527 PEREZ NAVARRO J 23222665W ALHAMA DE MURCIA 09/02/2009 24,04 9 OM

2009/124540 METODIEVA KRASTANOVA V X4176979H TOTANA 09/02/2009 24,04 9 OM

2009/124545 METODIEVA KRASTANOVA V X4176979H TOTANA 09/02/2009 30,00 9 OM

2009/124699 QUIJADA SALMERON C 27487786 A TOTANA 11/02/2009 30,00 9 OM

2009/124711 PORRAS MALDONADO J D X2866909M TOTANA 11/02/2009 30,00 9 OM

2009/124751 LOPEZ PANADERO L B 22968365J TOTANA 12/02/2009 30,00 9 OM

2009/124915 LOPEZ BERNAL R 48499085C TOTANA 16/02/2009 30,00 9 OM

2009/124978 QUIJADA SALMERON C 27487786 A TOTANA 17/02/2009 30,00 9 OM

2009/125028 CHAVDAROV DAMYANOSKI O X6195921C TOTANA 18/02/2009 30,00 9 OM

2009/125080 FLORES FUENTES R X6863149H TOTANA 18/02/2009 30,00 9 OM

2009/125462 HERNANDEZ LOPEZ E E 23257416T TOTANA 02/03/2009 30,00 9 OM

2009/125727 ROMERO TUDELA A 23284459H TOTANA 12/03/2009 30,00 9 OM

2009/126081 MARIN AYALA P 23194841P TOTANA 23/03/2009 25,00 9 OM

2009/124853 METODIEVA KRASTANOVA V X4176979H TOTANA 13/02/2009 30,00 9 OM

2009/125899 PEREIRA DUARTE V M X3907128A TOTANA 17/03/2009 30,00 9 OM

2009/126619 TAVARES BENTO ALBARDEIRO M I X8046862J TOTANA 06/04/2009 30,00 9 OM

2009/127373 USERO MARTINEZ A 23245391G TOTANA 22/04/2009 30,00 9 OM

2009/127398 PALACIOS MENDEZ C H X5126006L TOTANA 22/04/2009 30,00 9 OM

Totana, 31 de julio de 2009.—La Secretaria General, Laura Bastida Chacón.

COFINANCIADO POR:
Unión Europea Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.

Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Más información