LISTADO DE PARTICIPANTES ADMITIDOS
CAMPAMENTO “AULA DE NATURALEZA”
DEL 1 al 7 DE JULIO de 2009
Nº ORDEN | Nº REGISTRO AYTO. | NOMBRE Y APELLIDOS |
1. | 7617 | Antonio Serrano Zamarreño |
2. | 7638 | Silvia González Hurtado |
3. | 7661 | Nuria López Rosa |
4. | 7756 | Fernando González Carrasco |
5. | 7775 | Maria Dolores Montes Muñoz |
6. | 7797 | Maria Lorenzo Carreño |
7. | 7823 | Enrique Fernández Rosa |
8. | 7850 | Ángel Martínez Cánovas |
9. | 7919 | Paula Campos Costa |
10. | 7939 | Andrea Tudela Canovas |
11. | 7946 | Maria García González |
12. | 7948 | Laura Aznar Méndez |
13. | 7953 | Mª Victoria Romero |
14. | 7993 | Samuel Sánchez Martínez |
15. | 7998 | Gabriel López Mayol |
16. | 8098 | Sergio Baxter Cabrera |
17. | 8182 | Adela Martínez Martínez |
18. | 8183 | Ismael Narros Martínez |
19. | 8195 | Sergio Mendoza Tudela |
20. | 8256 | Adela López López |
21. | 8263 | Carlota Cánovas Alonso |
22. | 8270 | Simón Martínez Marín |
23. | 8290 | José Candido Cánovas Navarro |
24. | 8292 | Adriana Lozano Martínez |
25. | 8302 | David Navarro, Pérez |
26. | 8363 | Pedro Martínez González |
27. | 8442 | Ana Belén Casanova Martínez |
28. | 8462 | Maria Martínez Manresa |
29. | 8484 | José Manuel Sánchez Campos |
30. | 8486 | Pedro Antonio García López |
31. | 8523 | Adrián Puigdomenech Hernández |
32. | 8531 | Jessica Sánchez Marín |
33. | 8595 | Blanca Almudena Sánchez Martínez |
34. | 8624 | Juan Carlos Fernández Hernández |
35. | 8685 | Daniel Belmonte Mula |
36. | 8396 | Marina García García |
37. | 8475 | Mª Emperatriz Martínez Terranillos |
38. | 8476 | Miranda Esquer Aplanes |
39. | | |
40. | | |
41. | | |
42. | | |
43. | | |
44. | | |
45. | | |
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.