ACTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN EL PROYECTO MURCIA ACTIVA POR EL EMPLEO RURAL (MAPER), COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, SEGÚN REUNIÓN DEL TRIBUNAL CELEBRADA EL DÍA 27 OCTUBRE 2010.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Totana, a 27/10/2010, siendo las 8:00 h, se reúne el Tribunal para la revisision de las posibles reclamaciones presentadas al acta del 21/10/2010 por la que se publicaba la lista de admitidos al Proyecto Murcia Activa por el Empleo Rural (MAPER), según las bases aprobadas por
Composición del tribunal:
Presidente:
Isabel Morera Gisbert
Vocales:
Mª del Carmen Egea Paredes
Águeda Muñoz Tudela.
Secretaria:
Teresa de Jesús Martínez Canovas.
Habiéndose presentado escrito de renuncia a formar parte del Proyecto Murcia Activa por el Empleo Rural (MAPER) por Dª Carmen Valverde Moreno con DNI: 23.238.819 X, y con nº de registro de entrada 15.330, el Tribunal acuerda;
Primero.- Que pasa a formar parte del Proyecto MAPER, Dª Mª José Romero García, con DNI:
Segundo.- Al no haberse presentado ninguna reclamación ni ninguna otra incidencia o renuncia, este Tribunal proponer como definitiva la siguiente lista de admitidos en el proceso de selección de participantes en el “Proyecto Murcia Activa por el Empleo Rural (MAPER).
Nombre | DNI | Total |
Uberos López José | 74.433.567 R | 16,85 |
Aledo Andreo Francisca | 23.245.543 H | 15,50 |
García García Monserrat | 23.020.141 Q | 14,65 |
Baños Martínez Mª del Rosario | 74.432.792 P | 14,20 |
Sánchez Martínez Mª Dolores | 14,05 | |
Navarro Rodríguez Ana | 74.436.787 R | 13,30 |
Jiménez Canovas Inés Mª | 23.230.796 Z | 12,55 |
Martín Vela Mª del Carmen | 05.340.310 D | 12,05 |
García Flores Zaida | 12 | |
Martínez Pérez Catalina | 23.239.195 H | 11,55 |
Uberos López Bartolomé | 74.437.580 N | 10,95 |
Gabrilova Gaidarova Natacha | 23.288.454 B | 10,20 |
Arcos Hervas Mª Cristina | 10,15 | |
Martínez Belchi Mª Dolores | 48.543.783 Y | 9,55 |
Martínez Peña Mª Josefa | 9 | |
Arias Sánchez Maria | 74.436.959 N | 7,55 |
García López Mª Jesús | 23.283.903 Z | 6,65 |
Jankunaite Aiste | X | 5,65 |
García Sánchez Antonia | 23.241.282 N | 5,55 |
Parra Millán Raquel | 23.289.532 P | 5,05 |
Martínez Gálvez Ana Isabel | 77.759.896 R | 5 |
Canovas Arias Miriam | 23.305.291 N | 4,60 |
Núñez Arias Jessica | 4,55 | |
García López Francisco Javier | 23.288.214 R | 3,65 |
Romero García Mª José | 3,50 |
Y no siendo otro el objeto de la presente, por
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.