Inicio > Servicio de Recursos Humanos > Actualidad > El Pleno debatirá la propuesta de la Alcaldía para aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Totana
El Pleno debatirá mañana la propuesta de la Alcaldía para aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Totana, con las modificaciones derivadas de la negociación colectiva y de los informes elaborados por los técnicos responsables.
Por resolución de la Alcaldía, el pasado 18 de enero se nombró por parte de la Alcaldía una Comisión Técnica de Valoración, conforme al reglamento de de la Relación de Puestos de Trabajo negociado. La Comisión Técnica de Valoración de la RPT, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2021, emitió el correspondiente dictamen de valoración.
Por otra parte, se ha de tener en cuenta que el presupuesto del Ayuntamiento de Totana está condicionado a la emisión de informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al haber tenido acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adiciones de apoyo a la liquidez articuladas por la Administración General del Estado en el marco de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. De esta forma la modificación propuesta de la RPT y su correspondiente reflejo en los presupuestos municipales, son otro elemento adicional para condicionar su adecuada aplicación.
Por resolución de la Alcaldía, el pasado 18 de enero se nombró por parte de la Alcaldía una Comisión Técnica de Valoración, conforme al reglamento de de la Relación de Puestos de Trabajo negociado. La Comisión Técnica de Valoración de la RPT, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2021, emitió el correspondiente dictamen de valoración.
La propuesta recoge aprobar la modificación de la RPT del Ayuntamiento de Totana, con las modificaciones derivadas de la negociación colectiva y de los informes adjuntados al expediente, con el siguiente acuerdo:
1.- Crear los siguientes puestos
ALMACÉN MUNICIPAL
Denominación | Grupo de titulación | Tipo de puesto | Complemento de destino: | Forma de provisión | Complemento específico: | Número de puestos |
COORDINADOR ALMACÉN | GRUPO C2 | LABORALES | 18 | Concurso de Méritos | 942,86 € | 1 |
Oficial de almacén | AGRUPACIÓN PROFESIONAL | LABORALES | 14 | Concurso de Meritos | 514,29 € | 1 |
OFICIAL ESPECIALISTA MÚLTIPLE CON DESTINO EN LA SANTA | AGRUPACIÓN PROFESIONAL | LABORALES | 14 | Concurso de Meritos | 788,57 € | 1 |
OFICIAL ESPECIALIZADO EN CARPINTERÍA | AGRUPACIÓN PROFESIONAL | LABORALES | 14 | Concurso de Meritos | 720,00 € | 1 |
La ocupación de estos puestos amortizará los de procedencia
SAC
Denominación | Grupo de titulación | Tipo de puesto | Complemento de destino: | Forma de provisión | Complemento específico: | Número de puestos |
Responsable del servicio de atención al ciudadano | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 24 | Concurso de méritos | 1.028,57 € | 1 |
La ocupación de estos puestos amortizará los de procedencia
SERVICIOS SOCIALES
Denominación | Grupo de titulación | Tipo de puesto | Complemento de destino: | Forma de provisión | Complemento específico: | Número de puestos |
Director de servicios sociales | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 25 | Concurso de Meritos | 1.182,86 € | 1 |
Director del centro día personas con discapacidad intelectual y enfermedades mentales | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 24 | Concurso de Meritos | 1.114,29 € | 1 |
La ocupación de estos puestos amortizará los de procedencia
URBANISMO
Denominación | Grupo de titulación | Tipo de puesto | Complemento de destino: | Forma de provisión | Complemento específico: | Número de puestos |
Director jurídico administrativo del área de urbanismo | GRUPO A1 | FUNCIONARIO | 28 | Concurso de méritos | 1.405,71 € | 1 |
Director técnico coordinador área de urbanismo | GRUPO A1 | FUNCIONARIO | 29 | Concurso de méritos | 1.491,43 € | 1 |
Jefe de Servicio Técnico de Actividades y Medio Ambiente | GRUPO A2 | FUNCIONARIO/PERSONAL LABORAL | 26 | Concurso de méritos | 1.227,43 € | 1 |
Jefe de Servicio Técnico de Intervención Urbanística | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 26 | Concurso de méritos | 1.227,43 € | 1 |
Jefe de Servicio Técnico de Mantenimiento de la Ciudad | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 26 | Concurso de méritos | 1.244,57 € | 1 |
Jefe de Servicio Técnico de Obras y Mantenimiento | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 26 | Concurso de méritos | 1.227,43 € | 1 |
Jefe de Servicio Técnico de Planeamiento y Gestión Urbanística | GRUPO A2 | FUNCIONARIO/PERSONAL LABORAL | 26 | Concurso de méritos | 1.244,57 € | 1 |
Jefe de Servicio Técnico Municipal de Agua y Saneamiento | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 26 | Concurso de méritos | 1.244,57 € | 1 |
Jefe del Servicio Central Administrativo del Área de Urbanismo | GRUPO A1 | FUNCIONARIO | 27 | Concurso de méritos | 1.285,71 € | 1 |
Jefe del Servicio Municipal de Salud Pública | GRUPO A1 | FUNCIONARIO | 26 | Concurso de méritos | 1.227,43 € | 1 |
Responsable de la Sección de Vigilancia de obras | GRUPO C1 | FUNCIONARIO | 20 | Concurso de méritos | 891,43 € | 1 |
Responsable de Sección de Cartografía y Delineación | GRUPO C1 | FUNCIONARIO | 20 | Concurso de méritos | 891,43 € | 1 |
Técnico Responsable de Sección de Medio Ambiente | GRUPO A2 | FUNCIONARIO/PERSONAL LABORAL | 24 | Concurso de méritos | 1.107,43 € | 1 |
Técnico Responsable de Sección de Redes de Servicios | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 24 | Concurso de méritos | 1.107,43 € | 1 |
Técnico Responsable de Sección de Vía Pública | GRUPO A2 | FUNCIONARIO | 24 | Concurso de méritos | 1.107,43 € | 1 |
La ocupación de estos puestos amortizará los de procedencia
2.- Amortizar los siguientes puestos
Denominación | Numero RPT | Dotación |
Psicólogo | 1.1.59 | 1 |
Director academia de música | 1.1.49 | 1 |
Conserje | 1.2.15 | 2 |
Técnico deportivo | 1.1.57 | 1 |
Aux. asis. ayuda domicilio | 1.2.32 | 1 |
3.- Modificar el complemento específico de los siguientes puestos:
Denominación | Numero RPT | Nivel CD anterior | Nivel CD modificado | Numero de dotaciones |
Agente de la policía local | 1.1.22 | 19 | 22 | 11 |
Agente de la policía local | 1.1.23 | 20 | 22 | 17 |
Arquitecto técnico | 1.1.86 | 24 | 26 | 2 |
Auxiliar administrativo | 1.1.80 | 17 | 18 | 1 |
Peón de mantenimiento | 1.1.40 | 12 | 14 | 2 |
Fotos: totana.es
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.