El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2019, ha aprobado definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2019. De conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el estado de consolidación del Presupuesto definitivamente aprobado se inserta, resumido por capítulos, conforme al siguiente detalle:
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 7.561.822,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.561.822,27 |
CAP. II | 119.466,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.466,37 |
CAP. III | 6.855.019,89 | 74.000,00 | 1.237.884,92 | -27.878,39 | 8.139026,42 |
CAP. IV | 10.085.543,96 | 134.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.220.543,96 |
CAP. V | 100.585,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.585,27 |
OP. CORR. | 24.722.437,76 | 208.000,00 | 1.238.884,92 | -27.878,39 | 26.141.444,29 |
CAP. VI | 750,00 | 298.000,00 | 0,00 | -298.000,00 | 750,00 |
CAP. VII | 26.819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.818,20 |
OP.CAPITAL | 27.568,20 | 298.000,00 | 0,00 | -298.000,00 | 27.568,20 |
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 24.750.005,96 | 506.000,00 | 1.238.884,92 | -325.878,39 | 26.169.012,49 |
CAP.VIII | 1,00 | 237.663,17 | 806.720,90 | 0,00 | 1.044.385,07 |
CAP. IX | 5.058.865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.058.865,39 |
OP. FINAC | 5.058.866,39 | 237.663,17 | 806.720,90 | 0,00 | 6.103.250,46 |
TOTAL INGRESOS | 29.808.872,35 | 743.663,17 | 2.045.605,82 | -325.878,39 | 32.272.262,95 |
GASTOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 9.467.095,05 | 414.000,00 | 87.983,42 | 0,00 | 9.969.078,47 |
CAP. II | 11.273.158,40 | 55.000,00 | 1.000.530,51 | -325.878,39 | 12.002.810,52 |
CAP. III | 1.715.000,00 | 1.000,00 | 2.757,63 | 0,00 | 1.718.757,63 |
CAP. IV | 974.160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.160,13 |
CAP.V. | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
OP. CORR. | 23.729.413,58 | 470.000,00 | 1.091.271,56 | -325.878,39 | 24.964.806,75 |
CAP. VI | 1.809.457,77 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.814.457,77 |
CAP. VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OP.CAPITAL | 1.809.457,77 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.814.457,77 |
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 25.538.871,35 | 474.000,00 | 1.092.271,56 | -325.878,39 | 26.779.264,52 |
CAP. VIII | 1,00 | 188.199,16 | 817.378,80 | 0,00 | 1.005.578,96 |
CAP. IX | 3.870.000,00 | 81.464,01 | 135.955,46 | 0,00 | 4.087.419,47 |
TOTAL OP.FINANCIERAS | 3.870.001,00 | 269.663,17 | 953.334,26 | 0,00 | 5.092.998,43 |
TOTAL GASTOS | 29.408.872,35 | 743.663,17 | 2.045.605,82 | -325.878,39 | 31.872.262,95 |
Totana, 24 de octubre de 2019.—El Alcalde, Juan José Cánovas Cánovas
El Ayuntamiento de Totana se encuentra acogido al “Programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025”.